Didžiausi pasaulio bankai 2012 m
Pastaraisiais metais tarptautinė bankininkystės sritis visiškai pasikeitė, daugiausia dėl krizės, dėl kurios sumažėjo bankų akcijų kaina, taigi ir jų rinkos kapitalizacija. Bet, žinoma, tai paveikė ne visus bankus vienodai.Kinija toliau įtraukia bankus į sąrašą ir kyla pozicijos, taip pat du pagrindiniai jos bankai jie yra vertingiausi pasaulyje ir turi dešimt bankų dešimtuke. Taip pat svarbu suvokti, kaip besivystančių šalių bankai stiprėja. Brazilija turi 4 bankus tarp 50 didžiausių, o Prancūzija, Italija ar Vokietija turi tik vieną. Indija pirmą kartą įtraukia banką į sąrašą, net jei jis yra paskutinėje pozicijoje, jis vis tiek yra didžiulis bankas. Pagrindinis Rusijos bankas jau yra 18 sąraše.
Nenuostabu, kad labiausiai į sąrašą pateko Europos ir Amerikos bankai, kuriuos stipriai paveikė pastarosios krizės ekonomikos nuosmukis. JAV jau prarado bankų hegemoniją ir vyriausybė įsikišo keliems bankams. Pirmasis Europos bankas yra HSBC Jungtinėje Karalystėje, o antrasis - „Banco Santander“, jau įsteigtas kaip antrasis Europos bankas ir pirmasis euro zonoje. Ispanija, turinti du bankus, yra antra Europos šalis, įtraukianti daugiausiai bankų į sąrašą, po Jungtinės Karalystės, kurioje yra 5. Prancūzijos milžinė „BNP Paribas“ patenka į 24, Vokietijos „Deutsche Bank“ - į 33 poziciją ir pirmasis Italijos bankas 44.
Toliau pateiktame sąraše žymiu besivystančias šalis žaliai, o Europos šalis - raudonai, kad galėtumėte pamatyti, kaip vieni eina aukštyn, o kiti - žemyn. Didžiausi pasaulio bankai pagal kapitalą 2012 m.| Pozicija | bankas | Šalis | 20/01/2012 Rinkos kapitalizacija (milijardas USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinijos pramoninis ir komercinis bankas | Kinija | 240,95 |
| 2 | Kinijos statybų bankas | Kinija | 195,85 |
| 3 | Wells Fargo & Co | JAV (JAV) | 160,72 |
| 4 | „HSBC Holdings“ | Jungtinė Karalystė (JK) | 150,90 |
| 5 | Kinijos žemės ūkio bankas | Kinija | 141,73 |
| 6 | JP Morgan Chase | JAV (JAV) | 140,95 |
| 7 | Kinijos bankas | Kinija | 128,8 |
| 8 | Itau Unibanco | Brazilija | 88,17 |
| 9 | „Citigroup“ | JAV (JAV) | 88,67 |
| 10 | Sandrauga | Australija | 82,62 |
| 11 | Karališkasis bankas Kanada / td> | Kanada | 76.56 |
| 12 | Amerikos bankas | JAV (JAV) | 71,77 |
| 13 | Toronto-Dominion bankas | Kanada | 70,53 |
| 14 | „Santander“ bankas | ISPANIJA | 67,32 |
| 15 | Westpac | Australija | 65,77 |
| 16 | „Mitsubishi UFJ Financial“ | Japonija | 64,25 |
| 17 | „Bradesco“ bankas | Brazilija | 63,91 |
| 18 | Rosijos Sberbankas | Rusija | 59,36 |
| 19 | ANZ bankininkystė | Australija | 58,48 |
| 20 | Naujosios Škotijos bankas | Kanada | 58,16 |
| 21 | Standartinis frachtuotas | Jungtinė Karalystė (JK) | 57,68 |
| 22 | Nacionalinis Australijos bankas | Australija | 56,04 |
| 23 | JAV „Bancorp“ | JAV (JAV) | 54,85 |
| 24 | BNP „Paribas“ | Prancūzija | 54,21 |
| 25 | „Goldman Sachs“ grupė | JAV (JAV) | 53,53 |
| 26 | UBS | JAV (JAV) | 52,00 |
| 27 | Ryšių bankas | Kinija | 48,11 |
| 28 | Kinijos pirklių bankas | Kinija | 45,15 |
| 29 | „Sumitomo Mitsui Financial“ | Japonija | 43,62 |
| 30 | BBVA | ISPANIJA | 42,98 |
| 31 | Banco do Brasil | Brazilija | 42,19 |
| 32 | „Barclays“ | Jungtinė Karalystė (JK) | 42,07 |
| 33 | Deutsche Bank | Vokietija | 39,17 |
| 34 | Monrealio bankas | Kanada | 37,93 |
| 35 | „Mizuho“ finansinė grupė | Japonija | 35,82 |
| 36 | Morganas Stanley | JAV (JAV) | 35,49 |
| 37 | „Santander Bank“ (Brazilija) | Brazilija | 34.97 |
| 38 | „Lloyds“ bankų grupė | Jungtinė Karalystė (JK) | 34,76 |
| 39 | „Nordea“ bankas | Švedija | 33,57 |
| 40 | Kinijos „Citic“ bankas | Kinija | 31.40 |
| 41 | PNC finansinės paslaugos | JAV (JAV) | 31,37 |
| 42 | „Credit Suisse“ grupė | Šveicarų | 31.29 |
| 43 | Kanados imperatoriškasis prekybos bankas (CIBC) | Kanada | 30,76 |
| 44 | Intesa Sanpaolo | Italija | 29,00 |
| 45 | BOC Honkongas | Honkongas | 28,13 |
| 46 | Šanchajaus „Pudong“ plėtros bankas | Kinija | 27,76 |
| 47 | Niujorko „Mellon“ bankas | JAV (JAV) | 25,80 |
| 48 | Škotijos karališkasis bankas | Jungtinė Karalystė (JK) | 25,17 |
| 49 | „Hang Seng“ bankas | Honkongas | 24,49 |
| 50 | Indijos valstybinis bankas | Indija | 24,48 |
- Didžiausi pasaulio bankai 2013 m
- 2013 m. Didžiausios pasaulio įmonės