Čia yra didžiausios kompanijos pasaulyje, pagal rinkos kapitalizaciją 2014 m.Daugiau nei 341 milijardo eurų vertės klientų su klientais beveik bet kuriame planetos kampelyje „Apple“ įvertinta 2014 m. Kaip vertingiausia kompanija pasaulyje,palikdamas „Exxon Mobil“ ir tiesioginį jos konkurentą, visagalį „Google“, gerokai atsilikęs.
Pažymėtina iš dešimties didžiausių kompanijų pasaulyje aštuonios iš jų yra amerikietiškos. Demonstruodamas stiprumą Amerikos ekonomika.Kitas dešimtuko vietas užima šveicarai Roche ir Nestlé, atitinkamai 7 ir 10 pozicijose.
Ši klasifikacija dar kartą parodo Nors Kinijos BVP šuoliais artėja prie amerikiečių, pasaulyje pirmaujanti ekonominė galia bus JAV.
Pagal sektorius pasaulio ekonominę galią žymi technologijų įmonės, bankai, naftos ir mados kompanijos. Ir neatrodo, kad jis keičiasi.
Pirmoji ispanų kompanija, Dėl įspūdingo Ispanijos finansų sektoriaus akcijų rinkos pakilimo „Banco Santander“ užima 69 vietą ir nuo praėjusių metų pakilo ne mažiau kaip 34 vietas. „Inditex“ nukrito penkias vietas iki 89, o BBVA - 53 vietas iki 133. Ispanijos telefonijos operatorius „Telefónica“ šiais metais užima 140 vietą.
Kolumbijos „Ecopetrol“ ir Meksikos „America Móvil“ nukrito atitinkamai į 135 ir 137 pozicijas.
Reitingas | Verslas | skyrelis. Vertybinių popierių birža | Šalis |
---|---|---|---|
1 | „Apple Inc.“ | 341,97 | NAUDOJIMAS. |
2 | „Exxon Mobil Corp.“ | 299,78 | NAUDOJIMAS. |
3 | „Google Inc.“ | 293,60 | NAUDOJIMAS. |
4 | „Microsoft Corp.“ | 227,81 | NAUDOJIMAS. |
5 | „Berkshire Hathaway Inc.“ | 208,15 | NAUDOJIMAS. |
6 | „Johnson & Johnson“ | 188,16 | NAUDOJIMAS. |
7 | Roche Hldg-Genus | 183,63 | Šveicarų |
8 | „General Electric“ | 183,08 | NAUDOJIMAS. |
9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | NAUDOJIMAS. |
10 | „Nestle Sa-Reg.“ | 174,53 | Šveicarų |
11 | „Wal-Mart“ parduotuvės | 174,22 | NAUDOJIMAS. |
12 | Karališkasis olandų Sh-A | 170,56 | Nyderlandai |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | Kinija |
14 | „Novartis Ag-Reg.“ | 160,26 | Šveicarų |
15 | „Chevron Corp.“ | 159,27 | NAUDOJIMAS. |
16 | JP Morgan Chase | 154,63 | NAUDOJIMAS |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | NAUDOJIMAS |
18 | „Pfizer Inc.“ | 148,28 | NAUDOJIMAS. |
19 | „Toyota Motor“ | 142,59 | Japonija |
20 | „HSBC Holdings Plc.“ | 142,33 | JK |
21 | „Verizon Communic“ | 142,32 | NAUDOJIMAS. |
22 | Kinijos pramoninis ir komercinis bankas (ICBC) | 141,17 | Kinija |
23 | IBM | 139,39 | NAUDOJIMAS. |
24 | „China Mobile“ | 138,74 | Kinija |
25 | „Samsung Electron“ | 131,64 | Korėja |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | JK |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Australija |
28 | „Oracle Corp.“ | 125,81 | NAUDOJIMAS. |
29 | Amerikos bankas | 125,13 | NAUDOJIMAS. |
30 | „Facebook Inc-A“ | 124,39 | NAUDOJIMAS. |
31 | Kinija Const Ba-H | 122,93 | Kinija |
32 | „Coca-Cola Co / The“ | 122,01 | NAUDOJIMAS. |
33 | „Merck & Co“ | 120,52 | NAUDOJIMAS. |
34 | „At & T Inc.“ | 120,51 | NAUDOJIMAS. |
35 | „Amazon.Com Inc.“ | 120,03 | NAUDOJIMAS. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Belgija |
37 | BP Plc | 110,46 | JK |
38 | Iš viso Sa | 109,90 | Prancūzija |
39 | „Tencent Holdings“ | 106,51 | Kinija |
40 | „Citigroup Inc.“ | 105,02 | NAUDOJIMAS. |
41 | Inc klasės A viza | 101,87 | NAUDOJIMAS. |
42 | Walt Disney co | 101,13 | NAUDOJIMAS. |
43 | „GlaxoSmithKline plc“ (gsk) | 98,15 | JK |
44 | Sanofi | 97,19 | Prancūzija |
45 | „Comcast Corp-A“ | 96,41 | NAUDOJIMAS. |
46 | „Novo Nordisk-B“ | 93,23 | Norvegija |
47 | Philipas Morrisas | 92,64 | NAUDOJIMAS. |
48 | Gileado mokslai | 91,01 | NAUDOJIMAS. |
49 | „Qualcomm Inc.“ | 90,45 | NAUDOJIMAS. |
50 | Žemės ūkio-A | 90,01 | Kinija |
51 | „Intel Corp.“ | 88,49 | NAUDOJIMAS. |
52 | „Pepsico Inc.“ | 87,95 | NAUDOJIMAS. |
53 | „Schlumberger Ltd“ | 86,61 | NAUDOJIMAS. |
54 | „Unilever Plc.“ | 85,39 | JK |
55 | „Unilever N.V.“ | 85,33 | Nyderlandai |
56 | „Volkswagen Ag“ | 84,18 | Vokietija |
57 | „Home Depot Inc.“ | 83,88 | NAUDOJIMAS. |
58 | Kinijos bankas-H | 82,55 | Kinija |
59 | „Siemens“ | 82,11 | Vokietija |
60 | Ambevas Sa | 82,05 | Brazilija |
61 | „Bayer Ag-Reg.“ | 81,08 | Vokietija |
62 | „Cisco Systems“ | 80,72 | NAUDOJIMAS. |
63 | Australijos Sandraugos bankas | 78,31 | Australija |
64 | „Vodafone“ grupė | 78,17 | JK |
65 | Sąjungininkų Airijos Bk | 77,67 | Airija |
66 | „United Tech Corp.“ | 77,63 | NAUDOJIMAS. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | JK |
68 | „Rio Tinto Ltd.“ | 76,15 | Australija |
69 | „Santander“ bankas | 73,66 | Ispanija |
70 | Kinija Petroleu-H | 73,60 | Kinija |
71 | Britas Ameras Tobaccas | 73,53 | JK |
72 | Basf Se | 73,31 | Vokietija |
73 | Tikrasis | 73,15 | Prancūzija |
74 | BNP „Paribas“ | 71,31 | Prancūzija |
75 | „Lloyds Banking“ | 70,61 | JK |
76 | Sap Ag | 69,48 | Vokietija |
77 | „Daimler Ag“ | 69,45 | Vokietija |
78 | Amerikos ekspresas | 69,45 | NAUDOJIMAS. |
79 | „Boeing Co“ / „The | 69,24 | NAUDOJIMAS. |
80 | Karališkasis Kanados bankas | 67,97 | Kanada |
81 | „Amgen Inc.“ | 67,84 | NAUDOJIMAS. |
82 | „McDonalds Corp.“ | 67,82 | NAUDOJIMAS. |
83 | „Westpac“ bankininkystė | 67,60 | Australija |
84 | TSMC | 66,65 | Taivanas |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Prancūzija |
86 | „Mastercard Inc-A“ | 66,14 | NAUDOJIMAS. |
87 | Sabicas | 65,81 | Saudo Arabija |
88 | Jungtinis siuntinys-B | 64,59 | NAUDOJIMAS. |
89 | „Inditex“ | 64,30 | Ispanija |
90 | „Bristol-Myer Sqb“ | 64,12 | NAUDOJIMAS. |
91 | „Softbank Corp.“ | 63,75 | Japonija |
92 | „3M Co“ | 63,65 | NAUDOJIMAS. |
93 | „Statoil“ rankena | 63,12 | Norvegija |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | NAUDOJIMAS. |
95 | SPA centras „Eni“ | 62,22 | Italija |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | JK |
97 | „Toronto-Dom“ bankas | 60,28 | Kanada |
98 | „Union Pac Corp.“ | 59,34 | NAUDOJIMAS. |
99 | „Mitsubishi Ufj F“ | 59,21 | Japonija |
100 | Konokofilipai | 59,06 | NAUDOJIMAS. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Ispanija |
135 | „Ecopetrol“ | 49,89 | Kolumbija |
137 | Amerika Movil-L | 49,79 | Meksika |
140 | Telefonas | 49,45 | Ispanija |
Duomenys yra nuo 2014 m. Kovo 4 d. Ir pateikiami milijardais eurų.