Didžiausios pasaulio įmonės 2015 m.
Daugiau nei 650 milijardų eurų vertės klientų su klientais beveik bet kuriame planetos kampelyje Manzana, yra atgal į pirmą vietą,su verte, kuri praktiškai padvigubina antrosios sąraše esančios įmonės vertę; jos konkurentas „Microsoft“. Podiumą užbaigia garsus paieškos variklis „Google“.
Dar metaiAmerikos ekonomika rodo savo dominavimą pasaulio ekonomikos aplinkoje.Be to, kad įtraukta 7 iš 10 geriausių bendrovių į sąrašą, 54 iš 100 reitinge esančių bendrovių turi Amerikos pilietybę. Ir tarsi to būtų negana, pastaraisiais mėnesiais jiems padėjo dolerio stiprumas.
Pažvelgus į sektorius, kurie sudaro sąrašą, dominuoja technologijų įmonės, bankai ir naftos kompanijos, taip pat mados / farmacijos įmonės. Bet kurios iš šių bendrovių akcijas galite nusipirkti naudodamiesi šia nuoroda:
Pirmoji ispanų kompanija pasaulio bendrovių reitinge, tai vėl Banco Santanderis, kuris užima 72 vietą, nusileidęs trimis vietomis pernai. Kita nacionalinė įmonė yra „Inditex“, pakilusi 7 pozicijas iki 82. Ispanijos telefono operatorius „Telefónica“ nepatenka į 100 geriausiųjų ir yra 133 pozicijoje.
Čia yra didžiausios kompanijos pasaulyje, pagal rinkos kapitalizaciją 2015 m.
| Reitingas | Verslas | skyrelis. Vertybinių popierių birža | Šalis |
|---|---|---|---|
| 1 | „Apple Inc.“ | 650,05 | NAUDOJIMAS. |
| 2 | „Microsoft Corp.“ | 346,11 | NAUDOJIMAS. |
| 3 | „Google Inc.“ | 324,59 | NAUDOJIMAS. |
| 4 | „Exxon Mobil Corp.“ | 320,78 | NAUDOJIMAS. |
| 5 | „Berkshire Hathaway Inc.“ | 314,07 | NAUDOJIMAS. |
| 6 | Petrochina Co-H | 308,57 | Kinija |
| 7 | Kinijos pramoninis ir komercinis bankas (ICBC) | 259.,95 | Kinija |
| 8 | Wells Fargo & Co | 253,00 | NAUDOJIMAS. |
| 9 | „Johnson & Johnson“ | 246,67 | NAUDOJIMAS. |
| 10 | „China Mobile“ | 244,23 | Kinija |
| 11 | „Novartis Ag-Reg.“ | 242,79 | Šveicarų |
| 12 | „General Electric“ | 241,38 | NAUDOJIMAS. |
| 13 | „Wal-Mart“ parduotuvės | 222,19 | NAUDOJIMAS. |
| 14 | „Nestle Sa-Reg.“ | 221,79 | Šveicarų |
| 15 | Roche Hldg-Genus | 221,74 | Šveicarų |
| 16 | JP Morgan Chase | 215,07 | NAUDOJIMAS |
| 17 | Kinija Const Ba-H | 208,25 | Kinija |
| 18 | „Toyota Motor“ | 206,19 | Japonija |
| 19 | „Facebook Inc-A“ | 198,70 | NAUDOJIMAS. |
| 20 | Procter & Gamble | 191,89 | NAUDOJIMAS |
| 21 | „Alibaba Grp-Adr“ | 190,57 | Kinija |
| 22 | Kinijos bankas-H | 183,89 | Kinija |
| 23 | „Pfizer Inc.“ | 183,22 | NAUDOJIMAS. |
| 24 | „Chevron Corp.“ | 180,09 | NAUDOJIMAS. |
| 25 | „Verizon Communic“ | 179,50 | NAUDOJIMAS. |
| 26 | Karališkasis olandų Sh-A | 178,54 | Nyderlandai |
| 27 | „Amazon.Com Inc.“ | 176,16 | NAUDOJIMAS. |
| 28 | Anheuser-Busch I | 172,24 | NAUDOJIMAS. |
| 29 | „Tencent Holdings“ | 171,46 | Kinija |
| 30 | „Oracle Corp.“ | 169,29 | NAUDOJIMAS. |
| 31 | Žemės ūkio-A | 169,08 | Kinija |
| 32 | „HSBC Holdings Plc.“ | 166,71 | JK |
| 33 | Walt Disney co | 163,39 | NAUDOJIMAS. |
| 34 | „Samsung Electron“ | 159,15 | Korėja |
| 35 | „Coca-Cola Co / The“ | 158,76 | NAUDOJIMAS. |
| 36 | „Spdr S&P 500 ETF“ | 157,35 | NAUDOJIMAS. |
| 37 | „At & T Inc.“ | 155,50 | NAUDOJIMAS. |
| 38 | Amerikos bankas | 152,42 | NAUDOJIMAS. |
| 39 | IBM | 150,47 | NAUDOJIMAS. |
| 40 | Inc klasės A viza | 149,17 | NAUDOJIMAS. |
| 41 | „Merck & Co“ | 147,98 | NAUDOJIMAS. |
| 42 | „Citigroup Inc.“ | 145,81 | NAUDOJIMAS. |
| 43 | Kinijos gyvenimas-H | 143,92 | NAUDOJIMAS. |
| 44 | Gileado mokslai | 139,00 | NAUDOJIMAS. |
| 45 | „Intel Corp.“ | 137,26 | NAUDOJIMAS. |
| 46 | „Cisco Systems“ | 131,85 | NAUDOJIMAS. |
| 47 | „Novo Nordisk-B“ | 128,21 | Norvegija |
| 48 | „Home Depot Inc.“ | 127,42 | NAUDOJIMAS. |
| 49 | „Pepsico Inc.“ | 126,49 | NAUDOJIMAS. |
| 50 | „Comcast Corp-A“ | 124,66 | NAUDOJIMAS. |
| 51 | „Sinopec Corp-H“ | 123,02 | Australija |
| 52 | Bhp Billiton Ltd | 118,34 | Kinija |
| 53 | Bhp Billiton Plc | 118,22 | JK |
| 54 | Philipas Morrisas | 116,99 | NAUDOJIMAS. |
| 55 | „Unilever N.V.“ | 116,53 | Nyderlandai |
| 56 | „Unilever Plc.“ | 116,41 | JK |
| 57 | Sanofi | 116,14 | Prancūzija |
| 58 | BP Plc | 115,33 | JK |
| 59 | Iš viso Sa | 112,67 | Prancūzija |
| 60 | „Ping An-H“ | 111,90 | Taivanas |
| 61 | TSMC | 108,947 | Kinija |
| 62 | „Bayer Ag-Reg.“ | 107,79 | Vokietija |
| 63 | „Amgen Inc.“ | 107,205 | NAUDOJIMAS. |
| 64 | „Volkswagen Ag“ | 104,32 | Vokietija |
| 65 | „Schlumberger Ltd“ | 103,29 | NAUDOJIMAS. |
| 66 | „Actavis Plc.“ | 102,19 | NAUDOJIMAS. |
| 67 | „Qualcomm Inc.“ | 100,50 | NAUDOJIMAS. |
| 68 | Cvs Caremark Cor | 100,36 | NAUDOJIMAS. |
| 69 | „Unitedhealth Grp.“ | 98,9115 | NAUDOJIMAS. |
| 70 | „Bristol-Myer Sqb“ | 97,873 | NAUDOJIMAS. |
| 71 | Australijos Sandraugos bankas | 96,70 | Australija |
| 72 | „Santander“ bankas | 96,38 | Ispanija |
| 73 | „Glaxo Smith Kline plc“ (gsk) | 96,32 | JK |
| 74 | „Mastercard Inc-A“ | 95,1975 | NAUDOJIMAS. |
| 75 | „Medtronic Plc.“ | 94,9334 | NAUDOJIMAS. |
| 76 | Tikrasis | 94,5673 | Prancūzija |
| 77 | Didžiosios Britanijos amerikietis Tobaccas | 92,9489 | JK |
| 78 | „United Tech Corp.“ | 92,93 | NAUDOJIMAS. |
| 79 | „Abbvie Inc.“ | 91,57 | NAUDOJIMAS. |
| 80 | „Daimler Ag“ | 91,3106 | Vokietija |
| 81 | „3M Co“ | 90,4389 | NAUDOJIMAS. |
| 82 | „Inditex“ | 90,3829 | Ispanija |
| 83 | Ambevas Sa | 89,96 | Brazilija |
| 84 | „Altria Group Inc.“ | 89,96 | NAUDOJIMAS. |
| 85 | „Boeing Co“ / „The | 89,9319 | NAUDOJIMAS. |
| 86 | „Mitsubishi Ufj F“ | 88,2021 | Japonija |
| 87 | „Lloyds Banking“ | 87,7603 | JK |
| 88 | „Vodafone“ grupė | 86,38 | JK |
| 89 | „Siemens“ | 84,47 | Vokietija |
| 90 | Karališkasis Kanados bankas | 83,6001 | Kanada |
| 91 | Sap Ag | 82,4941 | Vokietija |
| 92 | „McDonalds Corp.“ | 82,3812 | NAUDOJIMAS. |
| 93 | „Walgreens“ batai | 81,7372 | NAUDOJIMAS. |
| 94 | Kinder Morgan In | 80,7791 | NAUDOJIMAS. |
| 95 | „Biogen Inc.“ | 80,7346 | NAUDOJIMAS. |
| 96 | „Sabmiller Plc.“ | 80,5172 | Kolumbija - Pietų Afrika |
| 97 | Lvmh Moet Henne | 79,7916 | Prancūzija |
| 98 | Celgene Corp | 79,705 | NAUDOJIMAS. |
| 99 | „Goldman Sachs Gp.“ | 79,5007 | NAUDOJIMAS. |
| 100 | UPS | 79,2425 | NAUDOJIMAS. |
| … | … | ||
| 133 | Telefonas | 64,3723 | Ispanija |
| 147 | Amerika Movil-L | 60,4907 | Meksika |
| 155 | BBVA | 57,5353 | Ispanija |
| * 2015 m. Gegužės 14 d. Rinkos kapitalizacija milijardais eurų | |||
Norėdami pamatyti skirtumus, patikrinkite praėjusių metų didžiausių pasaulio bendrovių reitingą.
Taip pat skaitykite: Įmonės pagal regionus ir sektorius.
Taip pat skaitykite: Didžiausi pasaulio bankai.