Didžiausios Vakarų Europos įmonės

Turinys

Šiame sąraše rasite 250 didžiausių bendrovių reitingą pagal rinkos kapitalizaciją Vakarų Europoje.

Viršuje randame Šveicarijos kompanijas pirmose trijose pozicijose su „Novartis Ag-Reg.“ (Bendrovė skirta narkotikų tyrimams, plėtrai ir gamybai), pirmiausia Roche Hldg-Genus (Tai taip pat yra įmonė, skirta farmacijos sektoriui) sekdama pėdomis ir pagaliau „Nestle Sa-Reg.“ (Tai svarbiausia tarptautinė žemės ūkio ir maisto produktų gamybos įmonė pasaulyje), kuri užima tris geriausias pozicijas, kurias Šveicarija užima nuošliaužomis. Ketvirta, mes randameAnheuser-Bushas I, Belgijos kompanija ir pasaulio alaus gamintoja, turinti 25% rinkos.

Pirmoji Ispanijos įmonė reitinge randama 18 pozicijoje. „Inditex“ yra mados platinimo grupė, kuri gimė 1963 m. kaip moteriškų drabužių gamykla ir šiuo metu turi daugiau nei 6460 parduotuvių penkiuose žemynuose.

Kokį svorį turi šios 250 įmonių kiekvienoje šalyje?

Kaip matote toliau pateiktame sąraše, Britanija Tai šalis, kurioje į šį reitingą patenka daugiausia bendrovių, iš viso 58 įmonės, o tai atitinka 23% visų 250 įmonių. Šiame mini reitinge mes randame Prancūzija antroje pozicijoje, iš viso 43 įmonės ir tai atitinka 17 proc. VokietijaBūdamas vienu iš Europos variklių, jame yra 33 įmonės ir 13% pyrago. Savo ruožtu Šveicarų Net turint didžiausias bendroves pagal pirmąsias tris pozicijas pagal rinkos kapitalizaciją, ji užima ketvirtą vietą su 27 įmonėmis ir 10 proc. Pagaliau mes prieiname Ispanija kurioje iš viso yra 16 įmonių, tai atitinka 6 proc.

Reitingas Šalis Bendras procentas Įmonių skaičius
1 Britanija 23% 58
2 Prancūzija 17% 43
3 Vokietija 13% 33
4 Šveicarų 11% 27
5 Ispanija 6% 16
6 Švedija 6% 14
7 Italija 4% 11
8 Nyderlandai 4% 11
9 Airija 4% 10
10 Danija 3% 7
11 Belgija 2% 5
12 Liuksemburgas 2% 5
13 Suomija 2% 4
14 Norvegija 2% 4
15 Austrija 0,4% 1
16 Portugalija 0,4% 1
100% 250

Reitingas iš 250 didžiausių Vakarų Europos įmonių

Reitingas Verslas skyrelis. Vertybinių popierių birža Bendras turtas Šalis
1 „Novartis Ag-Reg.“ 238,54 125,78 Šveicarų
2 Roche Hldg-Genus 218,50 62,90 Šveicarų
3 „Nestle Sa-Reg.“ 209,87 110,97 Šveicarų
4 Anheuser-Busch I 173,37 117,81 Belgija
5 Karališkasis olandų Sh-A 161,94 318,64 Nyderlandai
6 Hsbc Hldgs Plc 156,24 2488,56 Britanija
7 „Novo Nordisk-B“ 128,12 10,37 Danija
8 Sanofi 115,65 97,39 Prancūzija
9 „Unilever Nv-Cva“ 113,40 48,03 Britanija
10 „Unilever Plc.“ 113,16 48,03 Britanija
11 Bp Plc 111,52 263,25 Britanija
12 Iš viso Sa 104,49 212,45 Prancūzija
13 „Bayer Ag-Reg.“ 103,08 76,64 Vokietija
14 „Volkswagen Ag“ 100,23 375,83 Vokietija
15 „Medtronic Plc.“ 94,80 98,30 Italija
16 Glaxosmithkline 92,99 80,24 Britanija
17 Britas Ameras Tobaccas 91,96 33,69 Britanija
18 „Inditex“ 89,25 15,94 Ispanija
19 Tikrasis 88,66 32,06 Prancūzija
20 „Santander“ bankas 88,38 1369,69 Ispanija
21 „Daimler Ag“ 88,22 209,27 Vokietija
22 „Vodafone“ grupė 86,58 169,59 Britanija
23 „Lloyds Banking“ 85,24 1175,04 Britanija
24 „Siemens Ag-Reg.“ 79,28 115,90 Vokietija
25 Lvmh Moet Henne 79,01 53,36 Prancūzija
26 Sap Se 76,24 43,93 Vokietija
27 „Sabmiller Plc.“ 75,64 41,86 Britanija
28 Astrazeneca Plc 74,62 50,06 Britanija
29 „Ubs Group Ag“ 74,23 1005,01 Šveicarų
30 „Ubs Ag-Reg.“ 74,23 1005,01 Šveicarų
31 Basf Se 72,44 79,06 Vokietija
32 „Deutsche Telekom“ 69,74 137,46 Vokietija
33 „Diageo Plc.“ 66,93 35,94 Britanija
34 Rio Tinto Plc 66,13 89,11 Britanija
35 Bnp Paribas 65,93 2077,76 Prancūzija
36 „Rio Tinto Ltd.“ 65,82 89,11 Britanija
37 Allianz Se-Vink 63,77 878,31 Vokietija
38 „Bayer Motoren“ savaitė 63,24 166,09 Vokietija
39 Telefonas 62,45 124,80 Ispanija
40 „Barclays Plc.“ 61,39 1959,71 Britanija
41 „Accenture Plc-A“ 58,26 15,77 Airija
42 „Royal Bk Scotlan“ 57,46 1528,31 Britanija
43 Hennesas ir Mauri-B 56,77 7,83 Švedija
44 Ing Groep Nv 56,67 1053,38 Nyderlandai
45 SPA centras „Eni“ 56,55 156,62 Italija
46 Prudential Plc 56,20 475,42 Britanija
47 Reckitt Benckise 56,03 19,95 Britanija
48 Bbva 54,48 672,60 Ispanija
49 Axa 54,02 840,07 Prancūzija
50 „Bt Group Plc.“ 52,95 37,62 Britanija
51 Intesa Sanpaolo 52,25 682,42 Italija
52 „Bg Group Plc.“ 51,27 56,64 Britanija
53 „Statoil“ rankena 48,88 115,73 Norvegija
54 „Airbus Group Se“ 46,18 105,11 Prancūzija
55 „Glencore Plc.“ 45,91 125,79 Šveicarų
56 „Nordea Bank Ab“ 44,86 725,85 Švedija
57 Sąjungininkų Airijos Bk 43,97 107,45 Airija
58 Nacionalinis tinklas Pl 43,81 76,22 Britanija
59 Shire Plc 43,78 16,48 Airija
60 Kontinentinis Ag 43,07 34,34 Vokietija
61 „Abb Ltd“ - registr 43,07 40,21 Šveicarų
62 „Imperial Tobacco“ 42,03 35,11 Britanija
63 „Credit Suiss-Reg.“ 41,93 866,59 Šveicarų
64 „Cie Financi-Reg.“ 41,54 20,45 Šveicarų
65 Ciuricho draudimas 41,26 374,38 Šveicarų
66 Gdf Suez 40,60 165,31 Prancūzija
67 Henkel Ag -Pfd 40,27 22,88 Vokietija
68 „Asml Holding Nv.“ 40,06 13,09 Nyderlandai
69 Merck Kgaa 39,53 30,76 Vokietija
70 Oro skystis Sa 39,18 26,72 Prancūzija
71 „Heineken Nv.“ 39,05 34,83 Nyderlandai
72 „Liberty Global-A“ 38,84 63,09 Britanija
73 Danone 38,37 31,75 Prancūzija
74 „Deutsche Bank-Rg.“ 38,18 1955,47 Vokietija
75 „Enel“ SPA 37,90 169,56 Italija
76 Iberdrola Sa 37,27 98,89 Ispanija
77 Edf 37,17 267,99 Prancūzija
78 Oranžinė 37,08 88,40 Prancūzija
79 Standartinė chartija 36,68 599,93 Britanija
80 Schneider Electr 36,03 41,16 Prancūzija
81 „Syngenta Ag-Reg.“ 35,30 16,47 Šveicarų
82 Hermeso tarptautinis oro uostas 35,14 4,77 Prancūzija
83 „Unicredit Spa“ 34,90 900,65 Italija
84 „Audi Ag“ 34,83 50,77 Vokietija
85 Kreditas Agricole 34,63 1632,70 Prancūzija
86 Ap Moeller-B 33,55 64,32 Danija
87 Soc Generale Sa 33,02 1428,80 Prancūzija
88 „Deutsche Post-Rg.“ 32,85 38,72 Vokietija
89 Asocijuotasis „Brit Foods“ 32,21 14,01 Britanija
90 Linde Ag 31,83 36,89 Vokietija
91 Krikščionių dioras 31,64 58,17 Prancūzija
92 Vinci Sa 31,56 63,03 Prancūzija
93 „Relx Nv.“ 31,45 14,30 Britanija
94 „Relx Plc.“ 31,44 14,28 Britanija
95 „Fresenius Se & C“ 31,23 43,03 Vokietija
96 Livendi 30,75 36,80 Prancūzija
97 Ace Ltd 30,72 91,72 Šveicarų
98 Altice Sa 30,49 43,54 Liuksemburgas
99 „Ericsson Lm-B“ 30,13 32,71 Švedija
100 Šveicarijos Re Ag 29,41 194,18 Šveicarų
101 Atlas Copco-A 29,38 12,00 Švedija
102 „Telenor“ rankena 28,87 23,10 Norvegija
103 „Luxottica“ grupė 28,80 10,51 Italija
104 „Aviva Plc“ 28,26 367,92 Britanija
105 „Renault sa“ 28,11 81,55 Prancūzija
106 Pernod Ricard Sa 27,44 30,03 Prancūzija
107 Duslintuvas Rue-R 27,10 289,69 Vokietija
108 „Danske Bank A / S“ 26,32 491,40 Danija
109 „Swisscom Ag-Reg.“ 26,31 19,84 Šveicarų
110 Wpp Plc 26,11 34,45 Britanija
111 Aon Plc 25,43 26,46 Britanija
112 „Sky Plc.“ 25,31 20,32 Britanija
113 Investuotojas Ab-B 25,27 38,73 Švedija
114 Safranas Sa 25,17 26,13 Prancūzija
115 Kompaso grupė 24,79 12,35 Britanija
116 „Generali Assic“ 24,72 535,93 Italija
117 Kbc Groep 24,45 258,40 Belgija
118 „Perrigo Co Plc.“ 24,36 14,84 Airija
119 Sebas Ab-A 24,29 321,65 Švedija
120 Svenska Han-A 24,03 315,15 Švedija
121 E. On Se 23,97 126,97 Vokietija
122 „Sampo Oyj-A Shs“ 23,93 37,18 Suomija
123 „Tesco Plc.“ 23,83 60,98 Britanija
124 Ryšiai 23,73 18,57 Šveicarų
125 „Volvo Ab-B“ 23,63 43,57 Švedija
126 „Caixabank S.A.“ 23,49 355,56 Ispanija
127 „Porsche Auto-Prf.“ 23,37 30,46 Vokietija
128 Šventasis Gobainas 23,08 44,80 Prancūzija
129 Dnb rankena 23,05 322,74 Norvegija
130 „Essilor“ tarptautinis 23,02 10,79 Prancūzija
131 „Swedbank Ab-A“ 22,96 245,57 Švedija
132 Fresenius Medica 22,87 23,40 Vokietija
133 Skaičiuojamasis-Sfr 22,74 29,94 Prancūzija
134 „Delphi Automotiv“ 22,51 9,75 Britanija
135 „Teliasonera Ab“ 22,50 30,85 Švedija
136 Nxp puslaidininkis 22,40 6,44 Nyderlandai
137 „Nokia Oyj“ 22,18 22,02 Suomija
138 Sse Plc 22,10 32,23 Britanija
139 Koninklijke Phil 21,87 31,79 Nyderlandai
140 „Holcim Ltd-Reg.“ 21,84 36,21 Šveicarų
141 „Unibail-Rodamco“ 21,82 35,57 Prancūzija
142 Repsol Sa 21,65 58,07 Ispanija
143 Teisės ir gen 20,94 514,50 Britanija
144 „Crh Plc.“ 20,86 22,02 Airija
145 Carrefour Sa 20,83 45,79 Prancūzija
146 „Telecom Italia S“ 20,81 74,71 Italija
147 Rankų laikymai 20,45 2,37 Britanija
148 Keringas 20,41 23,25 Prancūzija
149 „Bae Systems Plc.“ 20,28 25,48 Britanija
150 „Rolls-Royce Hold“ 20,20 28,62 Britanija
151 Gamtinių dujų Sdg 19,80 50,53 Ispanija
152 Natixis 19,49 590,42 Prancūzija
153 „Swatch Group-Br“ 19,24 10,60 Šveicarų
154 Centrica Plc 19,12 29,22 Britanija
155 Beiersdorf Ag 18,86 6,99 Vokietija
156 Assa Abloy Ab-B 18,84 9,38 Švedija
157 „Kone Oyj-B“ 18,61 6,72 Suomija
158 Endesa 17,92 30,83 Ispanija
159 „Atlantia“ SPA 17,91 33,69 Italija
160 „Heineken Hldg“ 17,90 34,83 Nyderlandai
161 Anglo Amer Plc 17,54 54,55 Britanija
162 „Michelin“ 17,44 22,42 Prancūzija
163 Lafarge Sa 17,39 36,65 Prancūzija
164 Dassault systeme 16,90 5,48 Prancūzija
165 „Fiat Chrysler Au“ 16,70 106,98 Britanija
166 „Ryanair Hldgs“ 16,65 12,19 Airija
167 „Schindler Hld-Pc“ 16,45 8,52 Šveicarų
168 Kitas Plc 16,26 3,04 Britanija
169 „Akzo Nobel“ 16,14 16,98 Nyderlandai
170 „Evonik Industrie“ 16,14 17,73 Vokietija
171 „Amadeus It Holdi“ 16,11 6,54 Ispanija
172 „Svenska Cell-B“ 16,04 17,63 Švedija
173 „Experian Plc.“ 15,96 7,44 Airija
174 „Snam Spa“ 15,24 25,01 Italija
175 Baigti tarptautinę veiklą 15,22 13,19 Airija
176 Ses 15,19 9,95 Liuksemburgas
177 „Actelion Ltd-Reg.“ 14,99 2,58 Šveicarų
178 Itv Plc 14,96 3,28 Britanija
179 „Peugeot sa“ 14,94 61,21 Prancūzija
180 Telefonica Deuts 14,93 17,89 Vokietija
181 Publicis Groupe 14,74 20,63 Prancūzija
182 „Deutsche Boerse“ 14,74 267,70 Vokietija
183 Wolseley Plc 14,72 9,04 Šveicarų
184 Ferrovial Sa 14,58 25,47 Ispanija
185 Adidas Ag 14,54 13,42 Vokietija
186 Kpn (Konin) Nv 14,40 19,11 Nyderlandai
187 Givaudan-Reg 14,36 5,38 Šveicarų
188 „Commerzbank“ 14,28 605,25 Vokietija
189 „Fortum Oyj“ 14,26 22,18 Suomija
190 „Pearson Plc.“ 14,22 14,68 Britanija
191 „Old Mutual Plc.“ 14,20 183,52 Britanija
192 Arcelormittal 14,19 82,51 Liuksemburgas
193 Kuehne & Nagel-R 14,11 6,05 Šveicarų
194 Aegon Nv 14,05 482,24 Nyderlandai
195 Aena Sa 14,02 17,42 Ispanija
196 Žemės vertybiniai popieriai 13,94 20,58 Britanija
197 Ahold Nv 13,93 15,18 Nyderlandai
198 Kepurė Dvyniai 13,88 11,46 Prancūzija
199 Tarptautinis minusas Airlin 13,87 23,65 Britanija
200 Abertis 13,83 27,77 Ispanija
201 „Novozymes-B Shs“ 13,75 2,47 Danija
202 Smithas ir sūnėnas 13,70 6,04 Britanija
203 Bollore'as 13,68 19,04 Prancūzija
204 Tenaris Sa 13,66 15,54 Liuksemburgas
205 Žmogus se 13,55 18,54 Vokietija
206 Sodexo 13,40 14,77 Prancūzija
207 Heidelbergcementas 13,35 29,41 Vokietija
208 Legrand Sa 13,18 7,56 Prancūzija
209 „Thyssenkrupp Ag“ 13,06 37,97 Vokietija
210 Whitbread Plc 12,94 5,14 Britanija
211 Coloplast-B 12,90 1,42 Danija
212 Ucb Sa 12,80 10,15 Belgija
213 Yara tarptautinis asas 12,66 13,11 Norvegija
214 „Marks & Spencer“ 12,64 11,19 Britanija
215 „Adecco Sa-Reg.“ 12,62 10,24 Šveicarų
216 „Rtl Group“ 12,62 7,74 Liuksemburgas
217 Edp 12,57 42,71 Portugalija
218 „Infineon Tech“ 12,56 8,12 Vokietija
219 Klepierre 12,54 10,28 Prancūzija
220 Karlsbergas-B 12,53 19,68 Danija
221 „Chocoladef Lin-R“ 12,52 4,64 Šveicarų
222 Sgs Sa-Reg 12,52 4,80 Šveicarų
223 Bnp Paribo fortas 12,52 275,21 Belgija
224 Bankia Sa 12,50 231,97 Ispanija
225 Standartinis gyvenimas 12,26 262,17 Britanija
226 Sandvik Ab 12,25 11,99 Švedija
227 „Pandora A / S“ 12,12 1,53 Danija
228 „Deutsche Anningt“ 11,97 24,63 Vokietija
229 „Schroders Plc.“ 11,90 26,07 Britanija
230 Rwe Ag 11,88 84,14 Vokietija
231 „Capita Plc.“ 11,85 6,33 Britanija
232 Londono vertybinių popierių buv 11,84 589,76 Britanija
233 Kerry A grupė 11,68 5,97 Airija
234 „Brit Land Co Plc.“ 11,64 17,99 Britanija
235 „Groupe Brux Lamb“ 11,61 19,68 Belgija
236 Cnh Industrial N 11,55 44,07 Britanija
237 Šešiakampis Ab-B 11,55 7,34 Švedija
238 Kingfisher Plc 11,46 12,92 Britanija
239 Iliadas Sa 11,46 5,05 Prancūzija
240 Prada 11,43 4,72 Italija
241 Bankas Airija 11,33 129,80 Airija
242 „Geberit Ag-Reg.“ 11,28 3,46 Šveicarų
243 Valeo Sa 11,23 10,02 Prancūzija
244 Grifols Sa 11,23 8,10 Ispanija
245 Thalesas Sa 11,21 19,99 Prancūzija
246 Julius Baer Grou 11,15 68,38 Šveicarų
247 „Pentair Plc.“ 11,07 9,69 Britanija
248 Bouygues Sa 10,99 34,43 Prancūzija
249 „Sabadell“ bankas 10,88 167,48 Ispanija
250 „Erste Group“ bankas 10,86 202,57 Austrija
* Rinkos kapitalizacija birželio 25 d
2015 m. milijardais eurų
* Bendras turtas milijardais eurų