Didžiausios pasaulyje technologijų įmonės 2015 m.
Mes atnaujinome sąrašą, dabar galite pamatyti didžiausias technologijų kompanijas pasaulyje 2017 m.
Šiame sąraše rasite 150 didžiausių technologijų bendrovių reitingą pagal rinkos kapitalizaciją pasaulyje.
Šis reitingas turi ypatingą prasmę tuo metu, kai vyksta tikroji revoliucija (skaitmeninė ir technologinė). Ši revoliucija susideda iš ekonomikos pokyčių, pagrįstų
analogiškos technologijos ir sektoriai su tradiciniais gamybos metodais, palyginti su kitais, kuriuose dominuoja naujos informacinės technologijos.
Naujovių ir skaitmeninės transformacijos generuojamą augimą turi penki šaltiniai:
- Naujos rinkos.
- Naujų prekių ir paslaugų įvedimas.
- Nauji gamybos ir platinimo metodai.
- Gamybinių veiksnių pokyčiai.
- Įmonių organizavimo ir valdymo pokyčiai.
JAV vis dar yra technologijų bendrovių lopšys, pirmaujantys reitinge, pirmieji 4 kilę iš JAV. Pirmiausia išsiskirkite Manzana, kuris tęsiasi 2015 m. po jo rezultatų pristatymas kaip geriausi finansiniai metai. Antroje, trečioje ir ketvirtoje vietoje mes turime Abėcėlė (Pagrindinė „Google“ dukterinė įmonė, šiemet atskyrusi interneto verslą), „Microsoft“ Y Facebook.
5 vieta reitinge yra Kinijos įmonė. Tencentaskuris yra atsidavęs mobiliajai telefonijai, ir žengdamas šuolį link pozicijos numerio 10 galime rastiTsmc, tarptautinė puslaidininkių įmonė, įsikūrusi Taivane. Tačiau jūsų verslas taip pat yra saulės energija.
Pirmoji reitinge pirmaujanti Europos bendrovė yra SAPstovi prie 12 numerio. tai yra pirmaujanti Vokietijos verslo programinės įrangos ir paslaugų, susijusių su verslo valdymu, įmonė.
Geografinis pasiskirstymas pagal šalis (procentais nuo viso)
Technologijų bendrovių reitingas
Nr. | Verslas | skyrelis. vertybinių popierių birža | Turtas | Šalis |
---|---|---|---|---|
1 | „Apple Inc.“ | 559,74 | 244,85 | JAV |
2 | Abėcėlė Inc-A | 411,80 | 124,46 | JAV |
3 | „Microsoft Corp.“ | 335,88 | 158,01 | JAV |
4 | „Facebook Inc-A“ | 243,06 | 39,57 | JAV |
5 | Tencentas | 157,73 | 31,54 | Kinija |
6 | „Oracle Corp.“ | 140,87 | 97,92 | JAV |
7 | „Intel Corp.“ | 138,84 | 88,10 | JAV |
8 | IBM | 130,21 | 101,08 | JAV |
9 | „Cisco Systems“ | 127,03 | 103,37 | JAV |
10 | Tsmc | 97,78 | 46,70 | Taivanas |
11 | „Qualcomm Inc.“ | 83,21 | 46,88 | JAV |
12 | Sap Se | 81,86 | 40,94 | Vokietija |
13 | „Tata“ konsultacijos | 66,36 | 10,74 | Indija |
14 | Teksaso instrumentas | 47,69 | 15,72 | JAV |
15 | „Emc Corp“ / Ma | 47,61 | 40,23 | JAV |
16 | „Baidu Inc-Sp Adr | 46,92 | 17,75 | Kinija |
17 | „Salesforce.Com“ | 45,95 | 9,81 | JAV |
18 | „Hewlett-Packard“ (HP) | 45,87 | 97,28 | JAV |
19 | „Adobe Sys Inc.“ | 39,10 | 10,29 | JAV |
20 | „Canon Inc.“ | 36,64 | 33,39 | Japonija |
21 | Žinomas „Tech-A“ | 34,97 | 10,58 | JAV |
22 | UAB „Infosys“ | 34,77 | 9,68 | Indija |
23 | „Asml Holding Nv.“ | 33,91 | 12,71 | Nyderlandai |
24 | „Ericsson Lm-B“ | 30,47 | 30,15 | Švedija |
25 | „Avago Technologi“ | 29,54 | 9,08 | Singapūras |
26 | „Broadcom Corp-A“ | 27,86 | 11,65 | JAV |
27 | „Yahoo!“ Inc | 27,77 | 45,00 | JAV |
28 | „Vmware Inc-Cl A“ | 25,97 | 13,32 | JAV |
29 | „Intuit Inc.“ | 22,95 | 4,52 | JAV |
30 | „Nokia Oyj“ | 22,59 | 20,69 | Suomija |
31 | Nxp puslaidininkis | 20,74 | 7,40 | Nyderlandai |
32 | „Yahoo Japan Corp.“ | 20,57 | 7,18 | Japonija |
33 | „Sk Hynix Inc.“ | 20,41 | 22,84 | Pietų Korėja |
34 | „Cerner Corp.“ | 19,90 | 4,95 | JAV |
35 | „Wipro Ltd.“ | 19,27 | 8,92 | Indija |
36 | Rankų laikymai | 18,81 | 2,66 | Britanija |
37 | „Twitter Inc.“ | 18,62 | 5,59 | JAV |
38 | „Corning Inc.“ | 18,30 | 26,80 | JAV |
39 | „Samsung Sds Co“ | 18,05 | 4,72 | Pietų Korėja |
40 | Dassault systeme | 18,04 | 5,34 | Prancūzija |
41 | „Micron Tech“ | 17,72 | 21,72 | JAV |
42 | „Fujifilm Holding“ | 17,47 | 26,27 | Japonija |
43 | Taikoma medžiaga | 16,80 | 11,98 | JAV |
44 | Analoginiai įrenginiai | 16,69 | 6,48 | JAV |
45 | Hcl Tech Ltd | 16,32 | 5,03 | Indija |
46 | Vakarų skaitmeninis | 16,20 | 13,71 | JAV |
47 | Netease Inc-Adr | 16,15 | 5,06 | Kinija |
48 | „Naver Corp“ | 15,09 | 3,05 | Pietų Korėja |
49 | Sk Holdings Co L | 14,90 | 4,49 | Pietų Korėja |
50 | „Altera Corp.“ | 14,12 | 5,19 | JAV |
51 | „Skyworks Solutio“ | 13,77 | 3,18 | JAV |
52 | Kepurė Dvyniai | 13,47 | 15,58 | Prancūzija |
53 | „Workday Inc-A“ | 13,35 | 2,22 | JAV |
54 | „Nvidia Corp.“ | 13,27 | 6,36 | JAV |
55 | Patikros taškas minkštas | 12,93 | 4,38 | Izraelis |
56 | „Palo Alto Networ“ | 12,91 | 1,79 | JAV |
57 | „Sandisk Corp.“ | 12,64 | 8,20 | JAV |
58 | „Red Hat Inc.“ | 12,54 | 3,39 | JAV |
59 | „Symantec Corp.“ | 12,52 | 11,55 | JAV |
60 | „Infineon Tech“ | 12,46 | 8,29 | Vokietija |
61 | „First Data Cor-A“ | 12,43 | 30,93 | JAV |
62 | „Ntt Data Corp.“ | 12,23 | 12,90 | Japonija |
63 | „Mediatek Inc.“ | 11,77 | 10,78 | Taivanas |
64 | „Ca Inc.“ | 11,28 | 9,60 | JAV |
65 | „Akamai Technolog“ | 11,20 | 3,70 | JAV |
66 | „Motorola Solutio“ | 10,82 | 8,27 | JAV |
67 | „Citrix Systems“ | 10,72 | 4,93 | JAV |
68 | „Freescale Semico“ | 10,67 | 2,86 | JAV |
69 | „Xilinx Inc.“ | 10,63 | 4,37 | JAV |
70 | „Servicenow Inc.“ | 10,55 | 1,40 | JAV |
71 | Iliadas Sa | 10,54 | 5,31 | Prancūzija |
72 | „Autodesk Inc.“ | 10,41 | 4,85 | JAV |
73 | „Seagate Technolo“ | 10,38 | 8,89 | JAV |
74 | Kadagio tinklai | 10,14 | 7,43 | JAV |
75 | Šešiakampis Ab-B | 10,11 | 7,30 | Švedija |
76 | „Cgi Group Inc-A“ | 10,06 | 8,04 | Kanada |
77 | „Maxim Integrated“ | 9,99 | 3,79 | JAV |
78 | „Zte Corp-A“ | 9,83 | 17,09 | Kinija |
79 | Lam tyrimai | 9,57 | 8,39 | JAV |
80 | „Mobileye Nv.“ | 9,56 | 0,45 | Izraelis |
81 | „United Intern-Re“ | 9,40 | 3,72 | Vokietija |
82 | „Alcatel-Lucent“ | 9,39 | 22,94 | Prancūzija |
83 | „Linear Tech Corp.“ | 9,32 | 1,70 | JAV |
84 | „Renesas Electron“ | 9,24 | 6,25 | Japonija |
85 | „Lenovo“ grupė | 9,17 | 23,94 | Kinija |
86 | Pekinas Xinwe-A | 9,07 | 1,89 | Kinija |
87 | „Netapp Inc.“ | 8,82 | 7,90 | JAV |
88 | „Fujitsu Ltd.“ | 8,78 | 23,12 | Japonija |
89 | „Ims Health Holdi“ | 8,77 | 6,77 | JAV |
90 | Mikroschemų technologija | 8,76 | 4,35 | JAV |
91 | „Nomura“ tyrimai | 8,70 | 4,57 | Japonija |
92 | Harris Corp | 8,40 | 11,86 | JAV |
93 | Legenda Holding-H | 8,30 | 38,48 | Kinija |
94 | „Tokyo Electron“ | 8,23 | 6,18 | Japonija |
95 | Išplėstinis kabliataškis | 8,18 | 9,73 | Taivanas |
96 | „Amdocs Ltd“ | 8,07 | 4,63 | JAV |
97 | Kompiuterija | 7,86 | 9,14 | JAV |
98 | Šalavijų grupė | 7,76 | 3,36 | Britanija |
99 | Žvaigždynas Taigi | 7,72 | 1,41 | Kanada |
100 | „Nec Corp.“ | 7,71 | 17,98 | Japonija |
* 2015 m. Spalio 19 d. Rinkos kapitalizacija milijardais eurų |
Tai gali jus dominti reitingas pagal regionus.