Aštuntus metus iš eilės mes paskelbėme didžiausių pasaulio bendrovių sąrašą, iš didžiausio į mažiausią užsakydami bendroves, kurių vertė yra didžiausia pasaulyje, tai yra pagal jų rinkos kapitalizaciją akcijų rinkoje (kiek tai kainuotų juos nusipirkti).
Šiemet „Microsoft“ pirmą kartą per daugiau nei dešimtmetį aplenkė „Apple“ kaip didžiausią pasaulyje kompaniją, kuri šias pareigas ėjo penkerius metus iš eilės. Taip yra dėl „Microsoft“ kainos padidėjimo iki 733 275 milijonų eurų. Trečioje vietoje yra technologijų ir platinimo bendrovė „Amazon.com“.
Kaip įprasta, technologijų įmonės metai iš metų užima pozicijas sąraše. Iš aštuonių didžiausių kompanijų pasaulyje septynios yra susijusios su technologijomis. Genialiojo investuotojo Warreno Buffet finansų kontroliuojančioji bendrovė patenka į sąrašą. 2013 m. Tarp dešimties didžiausių pasaulyje buvo tik trys technologijų įmonės, dabar jų yra aštuonios.
Pagal šalį Jungtinėse Valstijose vis dar gyvena daugiau nei pusė didžiausių pasaulio bendrovių, o 53 yra 100 didžiausių bendrovių sąraše. Kinija turi 11 bendrovių tarp 100 didžiausių pasaulyje, o Jungtinė Karalystė yra trečioje vietoje su 9 įmonėmis.
Šiais metais sąraše nėra nė vienos Ispanijos ar Lotynų Amerikos įmonės, išskyrus Brazilijos „Petrobras“. Norėdami rasti pirmąją Ispanijos kompaniją, turėtume eiti į 111 poziciją, kad surastume „Inditex“, kurios vertė yra 79 755 milijonai eurų. Tai būtų „Santander“ bankas, esantis 144 pozicijoje, kurio vertė būtų 66 570 milijonų eurų.
Žemiau pateikiame didžiausias pasaulio įmones pagal jų rinkos kapitalizaciją 2019 m. Vasario 15 d., Milijardais eurų:
Nr. | Verslas | Šalis | Sektorius | skyrelis. Vertybinių popierių birža |
---|---|---|---|---|
1 | „Microsoft Corp.“ | JAV | Technologijos, programinė įranga | 733,27 |
2 | „Apple Inc.“ | JAV | Techninės įrangos technologija | 709,69 |
3 | „Amazon.Com Inc.“ | JAV | Technologijos ir platinimas | 697,54 |
4 | Abėcėlė Inc. | JAV | Technologijos, internetas | 685,44 |
5 | Berkshire Hath | JAV | Finansinis | 446,60 |
6 | „Facebook Inc.“ | JAV | Technologijos, internetas | 409,59 |
7 | „Alibaba Grpdr“ | Kinija | Technologijos ir platinimas | 380,37 |
8 | Tencentas | Kinija | Technologijos, internetas | 357,65 |
9 | „Johnson & Johnson“ | JAV | Vaistinė | 323,03 |
10 | JPmorgan Chase | JAV | bankas | 309,99 |
11 | „Exxon Mobil Corp.“ | JAV | Energija | 290,57 |
12 | Visa Inc. | JAV | TIC | 256,90 |
13 | „Walmart Inc.“ | JAV | Mažmeninės prekybos platinimas | 256,55 |
14 | ICBC | Kinija | bankas | 250,80 |
15 | Amerikos bankas | JAV | bankas | 248,59 |
16 | „Nestle Sa-Reg.“ | Šveicarų | Maitinimas | 240,33 |
17 | „Unitedhealth Grp.“ | JAV | Sveikata | 229,76 |
18 | Karališkasis olandų Š | Nyderlandai | Energija | 227,14 |
19 | Procter & Gamble | JAV | Vartojimas | 217,57 |
20 | „Pfizer Inc.“ | JAV | Vaistinė | 216,46 |
21 | „Samsung Electron“ | Pietų Korėja | Techninės įrangos technologija | 215,66 |
22 | „Boeing Co“ / „The | JAV | Aviacija ir gynyba | 208,55 |
23 | Roche Hldg-Genus | Šveicarų | Vaistinė | 206,55 |
24 | „Intel Corp.“ | JAV | TIC | 205,17 |
25 | „Novartis Ag-Reg.“ | Šveicarų | Vaistinė | 202,33 |
26 | „Chevron Corp.“ | JAV | Energija | 201,41 |
27 | „Verizon Communic“ | JAV | TIC | 201,29 |
28 | „Mastercard Inc.“ | JAV | TIC | 201,24 |
29 | Wells Fargo & Co | JAV | bankas | 199,14 |
30 | „Cisco Systems“ | JAV | TIC | 196,27 |
31 | „At & T Inc.“ | JAV | TIC | 195,96 |
32 | CCB | Kinija | bankas | 192,54 |
33 | „China Mobile“ | Honkongas | TIC | 191,95 |
34 | „Home Depot Inc.“ | JAV | Vartojimas | 191,92 |
35 | „Merck & Co“ | JAV | Vaistinė | 183,29 |
36 | „Toyota Motor“ | Japonija | Automobiliai | 172,14 |
37 | „Coca-Cola Co / The“ | JAV | Maitinimas | 170,07 |
38 | Petrochina | Kinija | Energija | 169,13 |
39 | Tsmc | Taivanas | TIC | 168,63 |
40 | Abc | Kinija | bankas | 164,54 |
41 | „Oracle Corp.“ | JAV | programinė įranga | 163,93 |
42 | Ping an | Kinija | Draudimas | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings Pl | JK | bankas | 152,20 |
44 | „Comcast Corp.“ | JAV | Pusė | 150,97 |
45 | LVMH Moet Henne | Prancūzija | Tekstilė ir aksesuarai | 148,58 |
46 | Walt Disney co | JAV | Pramogos | 148,24 |
47 | „Pepsico Inc.“ | JAV | Maitinimas | 143,79 |
48 | „Unilever Nv-Cva“ | JK | Vartojimas | 140,59 |
49 | „Unilever Plc.“ | JK | Vartojimas | 140,49 |
50 | „Citigroup Inc.“ | JAV | bankas | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I | Belgija | Maitinimas | 138,22 |
52 | „Netflix Inc.“ | JAV | Pramogos | 137,60 |
53 | Kinijos bankas | Kinija | bankas | 133,44 |
54 | Iš viso Sa | Prancūzija | Energija | 131,18 |
55 | Bp Plc | JK | Energija | 125,61 |
56 | Tikrasis | Prancūzija | Vartojimas | 124,30 |
57 | „McDonalds Corp.“ | JAV | Viešbučiai, restoranai ir laisvalaikis | 122,53 |
58 | Kweichow mouta | Kinija | Maitinimas | 118,84 |
59 | „Nike Inc -Cl B“ | JAV | Tekstilė ir aksesuarai | 118,67 |
60 | „Abbott Labs“ | JAV | Sveikata | 116,72 |
61 | Sap Se | Vokietija | programinė įranga | 115,96 |
62 | Eli Lilly & Co | JAV | Vaistinė | 114,59 |
63 | Philipas Morrisas | JAV | Tabakas | 114,59 |
64 | „Adobe Inc.“ | JAV | programinė įranga | 111,76 |
65 | „Bhp Group Ltd“ | Australija | 111,12 | |
66 | Ibm | JAV | TIC | 110,78 |
67 | „Medtronic Plc.“ | Airija | Sveikata | 109,44 |
68 | „Union Pac Corp.“ | JAV | Transportas | 108,68 |
69 | „Novo Nordisk-B“ | Danija | Vaistinė | 108,57 |
70 | „Dowdupont Inc.“ | JAV | Chemija | 108,01 |
71 | „Salesforce.Com“ | JAV | programinė įranga | 107,46 |
72 | „Abbvie Inc.“ | JAV | Biotechnologijos | 107,41 |
73 | „3M Co“ | JAV | Pramoninė medžio drožlių plokštė | 106,21 |
74 | „Amgen Inc.“ | JAV | Biotechnologijos | 103,51 |
75 | „Broadcom Inc.“ | JAV | TIC | 101,41 |
76 | Aia | Honkongas | Draudimas | 99,49 |
77 | Honeywell tarpt | JAV | Pramoninė medžio drožlių plokštė | 98,72 |
78 | „Paypal Holdings“ | JAV | TIC | 98,34 |
79 | Pasitikėjimo rodikliai | Indija | Energija | 97,56 |
80 | „United Tech Corp.“ | JAV | Aviacija ir gynyba | 97,23 |
81 | Karališkasis Ca bankas | Kanada | bankas | 97,15 |
82 | China Merch Bk | Kinija | bankas | 95,60 |
83 | „Tata“ konsultacijos | Indija | TIC | 94,20 |
84 | Sanofi | Prancūzija | Vaistinė | 93,87 |
85 | „Toronto-Dom“ bankas | Kanada | bankas | 92,32 |
86 | Teksaso instrumentas | JAV | TIC | 91,25 |
87 | „Softbank“ C grupė | Japonija | TIC | 90,81 |
88 | „Vanguard S&P 500“ | JAV | Nėra | 90,60 |
89 | Sinopec Corp | Kinija | Energija | 90,34 |
90 | Petrobras-Pref | Brazilija | Energija | 90,30 |
91 | Astrazeneca Plc | JK | Vaistinė | 90,21 |
92 | „Accenture Plc.“ | Airija | TIC | 89,78 |
93 | Terminis žvejas | JAV | Biotechnologijos | 89,77 |
94 | Glaxosmithkline | JK | Vaistinė | 89,55 |
95 | Sabicas | Saudo Arabija | Chemija | 87,32 |
96 | „Airbus Se“ | Prancūzija | Aviacija ir gynyba | 86,16 |
97 | „Rio Tinto Ltd.“ | JK | Metalai | 85,12 |
98 | Rio Tinto Plc | JK | Metalai | 85,07 |
99 | „Nvidia Corp.“ | JAV | TIC | 84,76 |
100 | „Diageo Plc.“ | JK | Maitinimas | 84,51 |
2019 m. Vasario 15 d. Pabaigos duomenys. Milijardais EURO. |