Dar kitais metais mes sudarėme svarbiausių bankų sąrašą visame pasaulyje. Bendras akcijų rinkų kilimas lėmė, kad 100 didžiausių pasaulio bankų vertybinių popierių rinkos kapitalas buvo didesnis nei praėjusiais metais ir iš viso sudarė 5,1 trln. Eurų, o tai atitinka Ispanijos, Meksikos, Brazilijos ir Portugalijos BVP. Rusija kartu.
Kita vertus, dolerio stiprumas per pastaruosius metus JAV bankus užėmė aukščiau lentelėje. Būdami pirmieji du pasaulio bankai Šiaurės Amerikos šalyje.
„JP Morgan“ dėl savo rinkos kapitalizacijos iškyla kaip svarbiausias bankas pasaulyje, kurio vertė siekia 279 milijardus eurų, lygiavertį Čilės BVP. Wellsas Fargo praranda aukso medalį ir šiemet užima antrąją vietą. Podiumą uždaro Kinijos pramoninis ir komercinis bankas (ICBC), kuris 2015 m. Buvo įvertintas kaip didžiausias pasaulyje. Kita vertus, didžiausių pasaulio bankų pagal turtą 2017 m. Sąraše ICBC bankas ir toliau užima pirmąją poziciją.
Dešimt geriausių pasaulio bankų pagal jų kilmę yra tokia pati kaip praėjusiais metais. Jame yra 4 Amerikos bankai, keturi Kinijos, vienas iš Jungtinės Karalystės ir vienas Australijos.
Pirmasis Ispanijos bankas ir antras pagal dydį Europos bankas pasaulyje yra „Banco Santander“, kurio rinkos kapitalizacija siekia 82 milijardus eurų. Dėl to jis užima 3 vietas, palyginti su praėjusiais metais. Kitas didelis Ispanijos bankas užima 34 vietą - vienu mažiau nei praėjusiais metais, o akcijų rinkos viršutinė riba siekia 45,5 mlrd. Eurų.
Iš Lotynų Amerikos srities lentelėje randame 4 Brazilijos bankus, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil ir Banco do Brasil atitinkamai 18, 31, 60 ir 63 pozicijose. Šiais metais Meksikos bankas „Banorte“ pirmą kartą patenka į didžiausio reitingą.
Čia yra didžiausi bankai pasaulyje pagal jų rinkos kapitalizaciją 2017 m.
Nr. | bankas | skyrelis. Vertybinių popierių birža | Šalis |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | JAV |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | JAV |
3 | ICBC | 223,95 | Kinija |
4 | Amerikos bankas | 211,81 | JAV |
5 | Kinijos statybų bankas | 182,95 | Kinija |
6 | „Citigroup“ | 148,49 | JAV |
7 | „HSBC Holdings“ | 148,48 | JK |
8 | Kinijos žemės ūkio bankas | 142,12 | Kinija |
9 | Kinijos bankas | 136,91 | Kinija |
10 | Sandraugos bankas Australijoje | 102,60 | Australija |
11 | Karališkasis Kanados bankas | 96,90 | Kanada |
12 | Toronto-Dominion bankas | 84,51 | Kanada |
13 | „Santander“ bankas | 82,22 | Ispanija |
14 | „Westpac“ bankininkystė | 80,25 | Australija |
15 | „Mitsubishi Ufj Financial“ | 78,95 | Japonija |
16 | „Us Bancorp“ | 78,27 | JAV |
17 | BNP „Paribas“ | 72,80 | Prancūzija |
18 | „Itau Unibanco Holding“ | 69,97 | Brazilija |
19 | „Aust And NZ Banking Group“ | 64,12 | Australija |
20 | Naujosios Škotijos bankas | 63,72 | Kanada |
21 | Kinijos pirklių bankas | 62,60 | Kinija |
22 | Nacionalinis Australijos bankas | 60,87 | Australija |
23 | Ryšių bankas | 55,90 | Kinija |
24 | UBS grupė | 55,44 | Šveicarų |
25 | ING Groep | 55,03 | Nyderlandai |
26 | Rusijos „Sberbank“ Pjsc | 54,95 | Rusija |
27 | „Lloyds Banking Group Plc.“ | 54,33 | JK |
28 | „Hdfc Bank Limited“ | 53,32 | Indija |
29 | Pnc finansinių paslaugų grupė | 52,68 | JAV |
30 | Japan Post Bank Co Ltd. | 52,03 | Japonija |
31 | „Banco Bradesco Sa-Pref“ | 51,72 | Brazilija |
32 | Pašto taupomasis bankas Ch | 47,02 | Kinija |
33 | „Sumitomo Mitsui Financial Gr.“ | 46,62 | Japonija |
34 | BBVA | 45,56 | Ispanija |
35 | Šanchajaus „Pudong Devel“ bankas | 44,20 | Kinija |
36 | Monrealio bankas | 44,18 | Kanada |
37 | Pramonės bankas | 42,98 | Kinija |
38 | „Nordea Bank Ab“ | 42,78 | Švedija |
39 | „Barclays Plc.“ | 42,35 | JK |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Italija |
41 | „Mizuho Financial Group Inc.“ | 41,29 | Japonija |
42 | „Boc Hong Kong Holding“ | 39,22 | Honkongas |
43 | Kinijos „Minsheng“ bankininkystė | 38,21 | Kinija |
44 | China Citic Bank Corp Ltd. | 37,24 | Kinija |
45 | „Societe Generale“ | 35,75 | Prancūzija |
46 | „Hang Seng“ bankas | 35,09 | Honkongas |
47 | Kataro nacionalinis bankas | 34,85 | Kataras |
48 | Kreditas Agricole Sa | 34,14 | Prancūzija |
49 | Indijos valstybinis bankas | 33,85 | Indija |
50 | „Royal Bank Of Scotland Group“ | 33,30 | JK |
51 | „Bb & T Corp.“ | 32,07 | JAV |
52 | „Dbs Group Holdings Ltd.“ | 31,81 | Singapūras |
53 | „Deutsche Bank Ag“ registruotas | 30,95 | Vokietija |
54 | Ar Imperial Bk komercijos | 30,84 | Kanada |
55 | „Danske Bank A / S“ | 30,81 | Danija |
56 | „Unicredit Spa“ | 30,35 | Italija |
57 | Abu Dabio nacionalinis bankas | 30,22 | Jungtiniai Arabų Emyratai |
58 | Centrinės Azijos bankas „Tbk Pt.“ | 29,14 | Indonezija |
59 | „Credit Suisse Group Ag-Reg.“ | 28,04 | Šveicarų |
60 | „Banco Santander Brasil-Unit“ | 27,89 | Brazilija |
61 | „Standard Chartered Plc.“ | 27,21 | JK |
62 | Kinijos užjūrio bankininkystės korporacija | 26,54 | Singapūras |
63 | „Banco Do Brasil S.A.“ | 26,37 | Brazilija |
64 | Al Radži bankas | 25,69 | Saudo Arabija |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgija |
66 | „Suntrust Banks Inc.“ | 24,76 | JAV |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Švedija |
68 | „Swedbank Ab“ - A akcijos | 23,96 | Švedija |
69 | Kinijos „Everbright Bank Co-A“ | 23,81 | Kinija |
70 | „Icici Bank Ltd“ | 23,74 | Indija |
71 | Dnb rankena | 23,59 | Norvegija |
72 | „United Overseas Bank Ltd“ | 23,47 | Singapūras |
73 | „Kotak Mahindra Bank Ltd“ | 23,34 | Indija |
74 | „Caixabank S.A.“ | 22,89 | Ispanija |
75 | „Skandinaviska Enskilda Ban-A“ | 22,30 | Švedija |
76 | Bankas Rakyat Indonesia Perser | 22,18 | Indonezija |
77 | „M&T Bank Corp.“ | 21,67 | JAV |
78 | „Abn Amro Group Nv-Cva“ | 20,91 | Nyderlandai |
79 | „Ping An Bank Co Ltd-A“ | 20,70 | Kinija |
80 | Bank of Beijing Co Ltd -A | 19,59 | Kinija |
81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Malaizija |
82 | „Bank Mandiri Persero Tbk Pt.“ | 19,15 | Indonezija |
83 | Nacionalinis komercinis bankas | 18,91 | Saudo Arabija |
84 | „Firstrand Ltd“ | 18,87 | pietų Afrika |
85 | Šanchajaus bankas Co Ltd-A | 18,46 | Kinija |
86 | „Shinhan Financial Group Ltd.“ | 18,31 | Pietų Korėja |
87 | „Keycorp“ | 17,48 | JAV |
88 | Natixis | 17,37 | Prancūzija |
89 | „Axis Bank Ltd“ | 17,21 | Indija |
90 | „Kb Financial Group Inc.“ | 17,13 | Pietų Korėja |
91 | Penktasis trečiasis „Bancorp“ | 16,91 | JAV |
92 | Viešasis bankas „Berhad“ | 16,27 | Malaizija |
93 | „Standard Bank Group Ltd“ | 16,22 | pietų Afrika |
94 | Piliečių finansinė grupė | 16,21 | JAV |
95 | „Huaxia Bank Co Ltd-A“ | 15,44 | Kinija |
96 | Finansų grupė „Banorte“ | 14,98 | Meksika |
97 | „Regions Financial Corp.“ | 14,98 | JAV |
98 | „Siam Commercial Bank Pub Co“ | 14,70 | Tailandas |
99 | Bankas „Jiangsu Co Ltd-A“ | 14,51 | Kinija |
100 | „Vtb Bank Pjsc“ | 13,75 | Rusija |
* 2017 m. Kovo 24 d. Rinkos kapitalizacija milijardais eurų |
Taip pat skaitykite: didžiausios pasaulio įmonės.
Taip pat skaitykite: Įmonės pagal regionus ir sektorius.