Kalbėti apie didžiausias kompanijas pasaulyje reiškia kalbėti apie svarbiausias bendroves, turinčias didžiausią galią ir įtaką pasauliniu mastu. Pirmosios sąraše esančios bendrovės rinkos vertė panaši į Kolumbijos metinę produkciją (BVP) (apie 280 milijardų eurų). Žr. Šalių sąrašą pagal BVP.
Išvados, kurias galime padaryti iš sąrašo, visų pirma yra tokios JAV toliau demonstruoja, kad ji yra pirmaujanti pasaulio ekonominė galia, kad ir kiek sakoma, kad hegemonija pasaulyje krypsta link Azijos. Iš dešimties vertingiausių kompanijų pasaulyje devyni yra amerikiečiai. Pagal regioną iš 50 sąraše esančių bendrovių 28 yra amerikiečių, 13 europiečių (šeši britai, trys šveicarai, du belgai, vienas prancūzai ir vienas olandai), 8 azijietiški (penki kinai, vienas japonas, vienas iš Honkongo ir vienas iš Honkongas. Pietų Korėja) ir australas. Tiesa, Kinija netrukus pralenks Jungtinių Valstijų BVP, tačiau net ir tokiu atveju ekonominė galia ilgą laiką išliks JAV rankose. Didžiausia įmonė Europoje yra Šveicarijos farmacijos įmonė „Hoffman-La Roche“, užimanti 15-ą vietą pasaulyje.
Tarp svarbiausių pasaulio bendrovių dominuojantis sektorius yra informacinės ir ryšių technologijos (IRT), trys iš keturių geriausių šiame sektoriuje. Tarp jų turime pabrėžti reikšmingą „Apple“ akcijų kritimą per pastaruosius metus, dėl ko ji prarado didžiausios pasaulyje bendrovės „titulą“. Iš paties „Apple“ jie taip toli pasakė, kad vieną dieną ji bus verta tiek pat, kiek Ispanijos BVP (maždaug 3,5 karto didesnis nei Kolumbijos).
Tiksliai didžiausia kompanija šalyse Kalbančius ispanus, „Ecopetrol“, yra kolumbietė, kuri užima 69 vietą pasaulyje ir yra trečia pagal dydį Lotynų Amerikos įmonė po Brazilijos „Ambev“ ir „Petrobras“. Po jo eina meksikietė América Móvil (81 pozicija) ir trys Ispanijos „Inditex“, „Telefónica“ ir Banco Santander, užimantys 84, 103 ir 133 pozicijas pasaulyje. Tiek „Telefónica“, tiek „Santander“ prarado keletą pozicijų sąraše dėl dabartinės ekonomikos krizės.
Reitingas | Verslas | Šalis | Rinkos kapitalizacija |
---|---|---|---|
1 | „Exxon Mobil Corp.“ | NAUDOJIMAS. | 308,28 |
2 | „Apple Inc.“ | NAUDOJIMAS. | 294,93 |
3 | „Google Inc.“ | NAUDOJIMAS. | 226,17 |
4 | „Microsoft Corp.“ | NAUDOJIMAS. | 220,32 |
5 | „Berkshire Hathaway Inc.“ | NAUDOJIMAS. | 214,01 |
6 | „Wall-Mart“ parduotuvės, Inc. | NAUDOJIMAS. | 187,66 |
7 | „Johnson & Johnson“ | NAUDOJIMAS. | 186,83 |
8 | „General Electric“ | NAUDOJIMAS. | 185,30 |
9 | „PetroChina Company Ltd“ | Kinija | 177,51 |
10 | „Chevron Corp.“ | NAUDOJIMAS. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | Kinija | 173,11 |
12 | „Wells Fargo & Co.“ | NAUDOJIMAS. | 168,20 |
13 | „Toyota Motor Corp.“ | Japonija | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | NAUDOJIMAS. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Šveicarija | 163,01 |
16 | „International Business Machines Corp.“ (IBM) | NAUDOJIMAS. | 162,85 |
17 | „Nestlé S.A.“ | Šveicarija | 162,61 |
18 | „China Mobile Ltd.“ | Honkongas | 160,51 |
19 | „Royal Dutch Shell plc.“ | Nyderlandai | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | NAUDOJIMAS. | 152,33 |
21 | „Pfizer Inc.“ | NAUDOJIMAS. | 151,30 |
22 | „HSBC Holdings plc.“ | JK | 150,23 |
23 | „Novartis International AG“ | Šveicarija | 147,20 |
24 | „AT&T Inc.“ | NAUDOJIMAS. | 145,82 |
25 | „Coca-Cola“ kompanija | NAUDOJIMAS. | 138,36 |
26 | „Samsung Electronics Co., Ltd.“ | Pietų Korėja | 133,02 |
27 | Kinijos statybų bankas Corp. | Kinija | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | JK | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Australija | 115,39 |
30 | „Citigroup Inc.“ | NAUDOJIMAS. | 112,73 |
31 | „Anheuser-Busch Companies, Inc.“ | Belgija | 111,40 |
32 | „Verizon Communications Inc.“ | NAUDOJIMAS. | 110,63 |
33 | „Philip Morris International Inc.“ | NAUDOJIMAS. | 109,92 |
34 | „Merck & Co., Inc.“ | NAUDOJIMAS. | 107,39 |
35 | „Oracle Corp.“ | NAUDOJIMAS. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | NAUDOJIMAS. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Prancūzija | 105,68 |
38 | „Vodafone Group plc.“ | JK | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | NAUDOJIMAS. | 102,98 |
40 | Kinijos žemės ūkio bankas Ltd. | Kinija | 101,62 |
41 | BP plc | JK | 100,99 |
42 | „Cisco Systems, Inc.“ | NAUDOJIMAS. | 99,86 |
43 | „Amazon.com, Inc.“ | NAUDOJIMAS. | 98,61 |
44 | „PepsiCo, Inc.“ | NAUDOJIMAS. | 97,41 |
45 | „GlaxoSmithKline plc“ (gsk) | JK | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | NAUDOJIMAS. | 92,43 |
47 | „Unilever plc“ | JK | 91,89 |
48 | „Unilever N.V.“ | Nyderlandai | 91,85 |
49 | Kinijos bankas Ltd. | Kinija | 91,84 |
50 | „Intel Corp.“ | NAUDOJIMAS. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | „Ecopetrol S.A.“ | Kolumbija | 67,03 |
81 | „America Movil“ | Meksika | 60,98 |
84 | „Inditex S.A.“ | Ispanija | 59,90 |
103 | „Santander“ bankas | Ispanija | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Ispanija | 45,26 |
159 | Meksikos ir Centrinės Amerikos Wallmartas | Meksika | 38,88 |
186 | BBVA | Ispanija | 35,67 |
Duomenys milijardais eurų |