Didžiausi Amerikos bankai

Didžiausi Amerikos bankai
Didžiausi Amerikos bankai
Anonim

Laikydamasi bendros kitų metų tendencijos, Jamie Dimono „JP Morgan Chase“ kompanija vadovauja ir užima 1 vietą didžiausių JAV bankų reitinge.

Pradedant nuo beveik 2380 milijardų eurų vertės turto vertės ir 279 milijardų eurų vertės rinkos kapitalizacijos, po to seka „Wells Fargo“, kylanti aukštesnėmis pozicijomis virš Amerikos banko, ir, priešingai nei ankstesniais metais, ji nukelta į trečią vietą.

IRAmerikos bankų sistemą valdo dvi sąlygos: viena vertus, mes turime daugiabankes holdingo bendroves (MHC) ir, kita vertus, viena bankų holdingo bendroves (OBHC)

MHC yra korporacijos, valdančios investicijas į vieną ar du bankus, kur jos valdo didžiąją akcijų dalį, o tai reiškia galimybę priimti sprendimą daugumoje direktorių valdybų. Priešingai, OBHC yra įmonės, kontroliuojančios vieną banką, tačiau per dukterines įmones jos turi galimybę dalyvauti kitokioje nei įprasta finansinėje veikloje.

Didžiausių JAV bankų sąrašas yra toks (2017 m. Kovo 30 d. Duomenys pateikiami milijardais eurų):

Nr. Įmonės Vertybinių popierių rinkos viršutinė riba Turtas
1 Jpmorgan vytis 279,56 2.380,38
2 Wells fargo 242,77 1.824,40
3 Amerikos bankas 211,81 2.101,24
4 „Citigroup“ 148,49 1.702,94
5 „Us Bancorp“ 78,27 420,23
6 Pnc finansinės paslaugos 52,68 346,77
7 BB & T. 32,07 206,13
8 „Suntrust“ bankai 24,76 194,25
9 „M&T“ bankas 21,67 115,19
10 „Keycorp“ 17,48 125,71
11 Penktasis trečiasis „Bancorp“ 16,91 134,80
12 Piliečių finansinė grupė 16,21 140,49
13 „Regions Financial Corp.“ 14,98 116,43
14 Pirmosios Respublikos bankas / Ca 13,07 71,52
15 „Huntington Bancshares Inc.“ 12,77 93,53
16 „Comerica Inc.“ 11,15 68,22
17 „Svb Financial Group“ 8,72 42,37
18 „Zions Bancorporation“ 7,53 59,96
19 Parašo bankas 7,07 37,64
20 East West Bancorp Inc. 6,87 33,04
21 Niujorko bendruomenės „Bancorp“ 6,14 46,39
22 „United People Financial“ 5,61 37,68
23 Ozarkų bankas 5,48 17,91
24 Pacwestas Bancorpas 5,33 20,50
25 „Cullen / Frost Bankers Inc.“ 5,26 28,63
26 „Commerce Bancshares Inc.“ 5,12 23,66
27 „Synovus Financial Corp.“ 4,71 28,68
28 „Bok Financial Corporation“ 4,66 31,07
29 „Slm Corp.“ 4,62 17,98
30 Vakarų aljanso „Bancorp“ 4,54 16,31
31 „Privatebancorp Inc.“ 4,35 19,01
32 „Tfs Financial Corp.“ 4,33 12,51
33 Gerovė „Bancshares Inc.“ 4,24 21,17
34 „Fnb Corp.“ 4,22 20,71
35 „Webster Financial Corp.“ 4,13 24,72
36 Investuotojai „Bancorp Inc.“ 4,08 21,97
37 „First Horizon National Corp.“ 3,93 27,69
38 Pirmasis Havajų Inc 3,78 18,64
39 Pirmieji piliečiai Bcshs -Cl A 3,67 31,28
40 „Texas Capital Bancshares Inc.“ 3,63 19,51
41 „Iberiabank Corp.“ 3,62 20,54
42 Hancock Holding Co 3,60 23,82
43 „Umpqua Holdings Corp.“ 3,53 23,24
44 „Bankunited Inc.“ 3,47 26,43
45 „Umb Financial Corp.“ 3,43 19,61
46 Susijęs „Banc-Corp.“ 3,37 27,63
47 Pagrindinis „Bancshares Inc.“ 3,37 9,30
48 „Wintrust Financial Corp.“ 3,27 24,10
49 Bank of Hawaii Corp 3,18 15,64
50 „Chemical Financial Corp.“ 3,17 16,46
51 „Mb Financial Inc.“ 3,14 18,30
52 „United Bankshares Inc.“ 3,02 13,76
53 „Pinnacle“ finansiniai partneriai 2,92 10,96
54 „Fulton Financial Corp.“ 2,91 17,93
55 Sterling Bancorp / De 2,89 13,44
56 Valley National Bancorp 2,84 21,68
57 Washington Federal Inc. 2,75 13,99
58 Cathay generolas Bancorpas 2,75 13,77
59 „Tcf Financial Corp.“ 2,65 20,33
60 „Bancorpsouth Inc.“ 2,57 13,90
61 South State Corp 2,39 8,44
62 Ledynas „Bancorp Inc.“ 2,38 8,96
63 Pirmasis „Finl Bankshares Inc.“ 2,32 6,46
64 „Hope Bancorp Inc.“ 2,30 12,75
65 Bendruomenės banko sistema, Inc. 2,28 8,22
66 „Great Western Bancorp Inc.“ 2,26 10,83
67 Pirmasis Natlas iš Nebraskos 2,20 11,45
68 „First Midwest Bancorp Inc“ / Il 2,19 10,83
69 International Bancshares Crp 2,13 11,19
70 „Cvb Financial Corp.“ 2,13 7,65
71 „Columbia Banking System Inc.“ 2,08 9,02
72 Senasis nacionalinis bankoras 2,07 14,09
73 „Houlihan Lokey Inc.“ 2,05 1,04
74 „Capital Bank Financial-Cl A“ 2,04 9,42
75 „Trustmark Corp.“ 2,00 12,66
76 Capitol Federal Financial In 1,87 8,67
77 „Fcb Financial Holdings-Cl A“ 1,87 8,62
78 „Astoria Financial Corp.“ 1,86 13,80
79 „Towne Bank“ 1,85 7,56
80 „Eagle Bancorp Inc.“ 1,84 6,63
81 Jungtiniai bendruomenės bankai / Ga 1,79 10,15
82 „Servisfirst Bancshares Inc.“ 1,77 5,92
83 Bnc Bancorp 1,74 7,08
84 „Cadence Bancorp“ 1,71 9,04
85 „Renasant Corp.“ 1,69 8,25
86 „Banner Corporation“ 1,67 9,29
87 Pirmasis tarpvalstybinis Bancsys-A 1,60 8,59
88 „Wesbanco Inc.“ 1,59 9,16
89 „Legacytexas“ finansinė grupė 1,59 7,89
90 Nepriklausomas bankas Corp / Ma 1,58 7,31
91 „Northwest Bancshares Inc.“ 1,58 9,12
92 „Simmons First Natl Corp-Cl A“ 1,57 7,96
93 Nepriklausoma banko grupė, Inc. 1,55 5,55
94 „Provident“ finansinės paslaugos 1,55 9,01
95 Ameris Bancorp 1,54 6,53
96 Pirmasis finansinis bankas 1,53 8,00
97 „Flagstar Bancorp Inc.“ 1,51 13,32
98 Pirmieji pirkliai Corp 1,48 6,84
99 N B T „Bancorp Inc.“ 1,48 8,41
100 „Bofi Holding Inc.“ 1,48 7,74