Mes atnaujinome šį sąrašą. Dabar galite aplankyti didžiausias pasaulio įmones 2021 m.
Dar po metų paskelbėme didžiausių pasaulio bendrovių sąrašą. Šiais metais Saudo Arabijos naftos kompanija „Aramco“ yra pirmoje vietoje po savo viešo akcijų paskelbimo pernai gruodį. „Apple“ ir „Microsoft“ atsilieka labai toli, užimdami atitinkamai antrą ir trečią vietas.
Šis 2020 m. Įmonių reitingas, kurį galime pamatyti žemiau, vertingiausias pasaulio įmones klasifikuoja nuo aukščiausios iki žemiausios. Norėdami tai padaryti, mes naudojame jo rinkos kapitalizaciją vertybinių popierių rinkoje, tai yra, kiek šiandien kainuotų pirkti įmonę.
Šiais metais pirmoje pozicijoje yra Saudo Arabijos naftos bendrovė „Aramco“, kurios vertė siekia 1 764 960 milijonų dolerių (1,76 trln. Dolerių). Tai įvyko nepaisant to, kad praėjusiais metais technologijų gigantai „Apple“ ir „Microsoft“ pakilo stipriai akcijų rinkoje. Kovoje dėl antrosios vietos „Apple“ sugeba pirmauti, jos vertė siekia 1,42 trln. Dolerių, palyginti su „Microsoft“ - 1,40 trln.
Vėlgi, pirmauja technologijų kompanijos. Iš 10 didžiausių pasaulio bendrovių 7 turi stiprią technologinę dalį - „Apple“, „Microsoft“, „Amazon“, „Alphabet“ („Google“), „Facebook“, „Alibaba“ ir „Tencent“. Kiti trys yra naftos kompanija („Aramco“), garsusis „Warren Buffet“ savitarpio fondas („Berkshire Hathaway“) ir bankas („JP Morgan“).
Jei analizuosime sąrašą pagal šalis, JAV vis dar yra akivaizdi pirmaujanti pasaulio galia pagal didelių bendrovių skaičių, o 58 įmonės yra 100 didžiausių pasaulio bendrovių sąraše. Kita vertus, Kinija turi 11 bendrovių, o Jungtinė Karalystė yra trečioje vietoje su iš viso 6 įmonėmis.
Šiais metais sąraše nėra nei Ispanijos, nei Lotynų Amerikos bendrovių. Tačiau tekstilės milžinė „Inditex“ ją surastų, jei sąrašą padarytume šiek tiek ilgesnį, nes jis yra 105 pozicijoje, jo rinkos vertė yra 106,24 mlrd. Dolerių.
Čia pateikiamos didžiausios kompanijos pasaulyje pagal jų rinkos kapitalizaciją 2020 m. Vasario 17 d., Milijardais dolerių:
Nr. | vardas | Šalis | Akcijų viršutinė riba | Industrija |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Saudo Arabija | 1.764,96 | Energija |
2 | „Apple Inc.“ | JAV | 1.421,81 | Technologija, techninė įranga |
3 | „Microsoft Corp.“ | JAV | 1.409,78 | Technologijos, programinė įranga |
4 | „Amazon.Com“ | JAV | 1.062,76 | Internetas, mažmeninė prekyba |
5 | Abėcėlė Inc. | JAV | 1.044,53 | Interaktyvioji žiniasklaida ir paslaugos |
6 | „Facebook Inc.“ | JAV | 610,51 | Interaktyvioji žiniasklaida ir paslaugos |
7 | Alibaba | Kinija | 589,21 | Internetas, mažmeninė prekyba |
8 | Berkshire Hathaway | JAV | 554,55 | Investicinis fondas |
9 | Tencentas | Kinija | 512,31 | Ryšio paslaugos |
10 | JP Morgan Chase | JAV | 431,14 | bankas |
11 | Visa Inc. | JAV | 412,70 | Informacinės technologijos |
12 | „Johnson & Johnson“ | JAV | 395,12 | Sveikatos apsauga |
13 | „Mastercard Inc-A“ | JAV | 342,69 | Informacinės technologijos |
14 | „Walmart Inc.“ | JAV | 334,47 | Vartotojo kabės |
15 | „Nestle Sa-Reg.“ | Šveicarų | 327,21 | Vartotojo kabės |
16 | Procter & Gamble | JAV | 311,50 | Vartotojo kabės |
17 | „Samsung Electronic“ | Pietų Korėja | 308,20 | Technologija, techninė įranga |
18 | Amerikos bankas | JAV | 307,94 | bankas |
19 | Roche Hldg-Genus | Šveicarų | 301,09 | Sveikatos apsauga |
20 | „Intel Corp.“ | JAV | 287,71 | Informacinės technologijos |
21 | TSMC | Taivanas | 285,45 | Informacinės technologijos |
22 | „Unitedhealth Grp.“ | JAV | 283,41 | Sveikatos apsauga |
23 | „AT&T Inc.“ | JAV | 277,50 | Telekomunikacijos |
24 | ICBC | Kinija | 273,32 | bankas |
25 | „Home Depot Inc.“ | JAV | 267,29 | Mažmeninė specializacija |
26 | „Coca-Cola Co / The“ | JAV | 256,86 | Vartotojo kabės |
27 | „Exxon Mobil Corp.“ | JAV | 256,62 | Energija |
28 | Walt Disney co | JAV | 251,93 | Pramogos |
29 | „Novartis Ag-Reg.“ | Šveicarų | 246,19 | Sveikatos apsauga |
30 | „Verizon Communic“ | JAV | 242,00 | Telekomunikacijos |
31 | „Toyota Motor“ | Japonija | 229,72 | Automobiliai |
32 | Lvmh Moet Henne | Prancūzija | 226,61 | Tekstilė, drabužiai ir prabangos prekės |
33 | Ping an | Kinija | 215,80 | Draudimo vežėjas |
34 | Ccb-H | Kinija | 211,67 | bankas |
35 | „Merck & Co“ | JAV | 210,43 | Sveikatos apsauga |
36 | „Comcast Corp-A“ | JAV | 209,85 | Žiniasklaida |
37 | „Chevron Corp.“ | JAV | 208,15 | Energija |
38 | „Pepsico Inc.“ | JAV | 204,25 | Vartotojo kabės |
39 | „Pfizer Inc.“ | JAV | 202,05 | Sveikatos apsauga |
40 | Wells Fargo & Co | JAV | 199,36 | bankas |
41 | „Cisco Systems“ | JAV | 199,26 | Informacinės technologijos |
42 | Karališkasis olandų Sh-A | Nyderlandai | 197,32 | Energija |
43 | Kweichow Mouta-A | Kinija | 196,15 | Vartotojo kabės |
44 | „Boeing Co“ / „The | JAV | 191,75 | Aviacija |
45 | „Adobe Inc.“ | JAV | 183,05 | Technologijos, programinė įranga |
46 | „Oracle Corp.“ | JAV | 177,93 | Technologijos, programinė įranga |
47 | „Nvidia Corp.“ | JAV | 177,35 | Informacinės technologijos |
48 | „China Mobile“ | Honkongas | 173,96 | Telekomunikacijos |
49 | Abc-H | Kinija | 171,22 | bankas |
50 | Sap Se | Vokietija | 169,12 | Technologijos, programinė įranga |
51 | „Salesforce.Com“ | JAV | 168,49 | Technologijos, programinė įranga |
52 | „Netflix Inc.“ | JAV | 166,92 | Ryšio paslaugos |
53 | „Citigroup Inc.“ | JAV | 166,57 | bankas |
54 | „McDonalds Corp.“ | JAV | 163,49 | Vartotojas savo nuožiūra |
55 | Tikrasis | Prancūzija | 161,66 | Vartotojo kabės |
56 | „Nike Inc -Cl B“ | JAV | 161,25 | Vartotojas savo nuožiūra |
57 | „Abbott Labs“ | JAV | 158,56 | Sveikatos apsauga |
58 | „Unilever Nv.“ | JK | 157,36 | Vartotojo kabės |
59 | „Medtronic Plc.“ | Airija | 157,27 | Sveikatos apsauga |
60 | „Unilever Plc.“ | JK | 157,16 | Vartotojo kabės |
61 | Hsbc Holdings Pl | JK | 155,87 | bankas |
62 | „Bristol-Myer Sqb“ | JAV | 155,40 | Sveikatos apsauga |
63 | „Novo Nordisk-B“ | Danija | 152,57 | Sveikatos apsauga |
64 | Anheuser-Busch I | Belgija | 147,43 | Vartotojo kabės |
65 | „Tesla Inc.“ | JAV | 146,98 | Automobiliai |
66 | „Paypal Holdings“ | JAV | 144,26 | Informacinės technologijos |
67 | Kinijos bankas-H | Kinija | 143,45 | bankas |
68 | „Costco“ didmeninė prekyba | JAV | 140,62 | Vartotojo kabės |
69 | „Abbvie Inc.“ | JAV | 139,08 | Sveikatos apsauga |
70 | Philipas Morrisas | JAV | 137,70 | Vartotojo kabės |
71 | „Nextera Energy“ | JAV | 136,19 | Elektros |
72 | Terminis žvejas | JAV | 136,01 | Sveikatos apsauga |
73 | Eli Lilly & Co | JAV | 135,49 | Sveikatos apsauga |
74 | „Accenture Plc-A“ | Airija | 135,07 | Informacinės technologijos |
75 | Petrochina-H | Kinija | 134,18 | Energija |
76 | IBM | JAV | 133,47 | Teconolkogía, aparatinė įranga |
77 | „Asml Holding Nv.“ | Nyderlandai | 132,95 | Informacinės technologijos |
78 | „United Tech Corp.“ | JAV | 132,79 | Aviacija |
79 | „Amgen Inc.“ | JAV | 131,81 | Sveikatos apsauga |
80 | Pasitikėjimo rodikliai | Indija | 131,07 | Energija |
81 | Kinijos prekyba Bk-A | Kinija | 129,78 | bankas |
82 | Chartija „Commun-A“ | JAV | 129,25 | Žiniasklaida |
83 | Honeywell tarpt | JAV | 128,85 | Pramoniniai konglomeratai |
84 | „Prosus Nv.“ | Nyderlandai | 127,43 | Internetas, mažmeninė prekyba |
85 | Iš viso Sa | Prancūzija | 127,36 | Energija |
86 | „Union Pac Corp.“ | JAV | 127,01 | Kelias ir geležinkelis |
87 | „Broadcom Inc.“ | JAV | 126,41 | Informacinės technologijos |
88 | Aia | Honkongas | 126,05 | Draudimo vežėjas |
89 | Astrazeneca Plc | JK | 125,74 | Sveikatos apsauga |
90 | Sanofi | Prancūzija | 125,33 | Sveikatos apsauga |
91 | Teksaso instrumentas | JAV | 123,59 | Informacinės technologijos |
92 | „Lockheed Martin“ | JAV | 123,45 | Aviacija |
93 | „Bhp Group Plc.“ | Australija | 122,41 | Metalai ir kasyba |
94 | Bp Plc | JK | 121,28 | Energija |
95 | Linde Plc | JK | 119,60 | Chemija |
96 | Karališkasis Ca bankas | Kanada | 116,49 | bankas |
97 | „Tata“ konsultacijos | Indija | 115,64 | Informacinės technologijos |
98 | „Danaher Corp.“ | JAV | 115,42 | Sveikatos apsauga |
99 | Amerikos bokštas C | JAV | 113,50 | Nekilnojamasis turtas |
100 | Kinijos gyvenimas-H | Kinija | 112,44 | Draudimo vežėjas |
Šaltinis: rinkos duomenys. 2020 m. Vasario 17 d. Duomenys. Milijardais DOLLARŲ. |