Po stipraus praėjusių metų pakilimo penkios įmonės yra virš trilijono dolerių (trilijonas anglų), o viena iš jų - milžiniška „Apple“ technologija - virš 2 trilijonų dolerių. Panašus skaičius kaip ir Italijos BVP.
Žemiau galime pamatyti 2021 m. Sąrašą su 100 kompanijų, kurios yra labiausiai vertos pasaulyje, nuo didžiausio iki žemiausio. Norėdami tai padaryti, mes naudojame jo rinkos kapitalizaciją vertybinių popierių rinkoje, tai yra, kiek šiandien kainuotų pirkti įmonę.
Kaip jau minėjome, „Apple“ - technologija, pakeitusi pasaulį, yra pirmoje pozicijoje, kurios vertė viršija du trilijonus dolerių. Jai, kaip ir kitoms technologijų kompanijoms, buvo naudinga stiprios likvidumo injekcijos visame pasaulyje, norint išbristi iš pandemijos. Jo kaina jau yra didesnė nei Italijos BVP. Kaip daugelis stebisi, kur yra riba?
Antroje vietoje yra Saudo Arabijos naftos bendrovė „Aramco“, kurios vertė siekia 1,8 trln. Atidžiai stebi kitos trys technologijų kompanijos, kurių vertė per pastaruosius 12 mėnesių išaugo, „Microsoft“, „Amazon“ ir „Alphabet“ (kuriai priklauso „Google“).
Jau tampa įprasta, kad stambios technologijų įmonės pirmauja, palikdamos bankus ar energetikos kompanijas, kaip ir anksčiau. Jau yra aštuonios iš 10 geriausių pozicijų, kurias užima technologijos: „Apple“, „Microsoft“, „Amazon“, „Alphabet“ („Google“), „Facebook“, „Tesla“, „Alibaba“ ir „Tencent“. Kiti du yra naftos kompanija („Aramco“) ir garsusis genialiojo Warreno Buffetto („Berkshire Hathaway“) investicinis fondas.
Šiemet verta atkreipti dėmesį į vertingą „Tesla“ kilimą, kuris pernai buvo 65 pozicijoje, o šiemet jis užima aštuonias vietas, pakilo ne mažiau kaip 57 pozicijas, padauginus jos vertę iš keturių per vienerius metus.
Didžiausios kompanijos pasaulyje pagal šalis
Jei analizuosime sąrašą pagal šalį, akivaizdu, kad JAV vis dar yra pirmaujanti pasaulio galia pagal didelių bendrovių skaičių, o 100 didžiausių pasaulio bendrovių sąraše yra 57 įmonės. Kita vertus, Kinija jau turi 14 bendrovių. Nors Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Japonija ir Nyderlandai užima trečią vietą po tris įmones.
Šiais metais sąraše nėra nei Ispanijos, nei Lotynų Amerikos bendrovių. Tačiau tekstilės milžinė „Inditex“ ją surastų, jei sąrašą padarytume šiek tiek ilgesnį, nes jis yra 138 pozicijoje, jo rinkos vertė siekia 102,45 mlrd. Dolerių.
Čia yra didžiausios kompanijos pasaulyje pagal jų rinkos kapitalizaciją 2021 m. Kovo 1 d., Milijardais dolerių:
Nr. | Verslas | Šalis | Sektorius | skyrelis. Vertybinių popierių birža |
---|---|---|---|---|
1 | „Apple Inc.“ | JAV | Technologija, techninė įranga | 2.035,72 |
2 | Aramco | Saudo Arabija | Nafta | 1.836,75 |
3 | „Microsoft Corp.“ | JAV | Technologijos, programinė įranga | 1.752,66 |
4 | „Amazon.Com Inc.“ | JAV | Mažmeninė prekyba internetu | 1.557,49 |
5 | Abėcėlė Inc. | JAV | Interaktyvioji žiniasklaida ir paslaugos | 1.368,28 |
6 | Tencentas | Kinija | Interaktyvioji žiniasklaida ir paslaugos | 819,47 |
7 | „Facebook Inc.“ | JAV | Interaktyvioji žiniasklaida ir paslaugos | 733,62 |
8 | „Tesla Inc.“ | JAV | Automobiliai | 648,38 |
9 | Alibaba | Kinija | Mažmeninė prekyba internetu | 643,62 |
10 | Berkshire Hath | JAV | Įvairios finansinės paslaugos | 566,41 |
11 | TSMC | Taivanas | Puslaidininkiai | 563,70 |
12 | Visa Inc. | JAV | IT paslaugos | 469,27 |
13 | JP Morgan Chase | JAV | Bankai | 449,09 |
14 | „Samsung“ | Pietų Korėja | Technologija, techninė įranga | 439,30 |
15 | „Johnson & Johnson“ | JAV | Farmacija | 416,54 |
16 | Kweichow mouta | Kinija | Gėrimai | 412,33 |
17 | „Walmart Inc.“ | JAV | mažmeninė | 367,58 |
18 | „Mastercard Inc.“ | JAV | IT paslaugos | 351,50 |
19 | Walt Disney co | JAV | Pramogos | 343,16 |
20 | „Nvidia Corp.“ | JAV | Puslaidininkiai | 339,57 |
21 | Lvmh Moet Henne | Prancūzija | Tekstilė, drabužiai ir prabangos prekės | 318,95 |
22 | „Unitedhealth Grp.“ | JAV | Sveikata | 315,22 |
23 | „Paypal Holdings“ | JAV | IT paslaugos | 304,33 |
24 | Procter & Gamble | JAV | Buitiniai gaminiai | 304,19 |
25 | Amerikos bankas | JAV | Bankai | 299,66 |
26 | „Nestle“ | Šveicarų | Maisto produktai | 298,99 |
27 | Roche | Šveicarų | Farmacija | 281,77 |
28 | ICBC | Kinija | Bankai | 280,55 |
29 | „Home Depot Inc.“ | JAV | Specializuotas mažmenininkas | 278,13 |
30 | Meituanas | Kinija | Mažmeninė prekyba internetu | 258,10 |
31 | „Intel Corp.“ | JAV | Puslaidininkiai | 246,95 |
32 | „Comcast Corp.“ | JAV | Žiniasklaida | 241,49 |
33 | „Toyota Motor“ | Japonija | Automobiliai | 241,10 |
34 | „Netflix Inc.“ | JAV | Pramogos | 238,65 |
35 | „ASML Holding“ | Nyderlandai | Puslaidininkiai | 234,96 |
36 | Ping an | Kinija | Draudimas | 234,04 |
37 | „Exxon Mobil Corp.“ | JAV | Nafta | 229,89 |
38 | „Verizon Communic“ | JAV | Telekomunikacijos | 228,84 |
39 | „Adobe Inc.“ | JAV | Technologijos, programinė įranga | 220,04 |
40 | „Nike Inc.“ | JAV | Tekstilė, drabužiai ir prabangos prekės | 212,48 |
41 | „Abbott Labs“ | JAV | Sveikata | 212,19 |
42 | „Coca-Cola Co“ | JAV | Gėrimai | 211,11 |
43 | Novartis | Šveicarų | Farmacija | 210,73 |
44 | „Pinduoduo Inc.“ | Kinija | Mažmeninė prekyba internetu | 210,63 |
45 | Tikrasis | Prancūzija | Asmeniniai gaminiai | 204,05 |
46 | Ccb-H | Kinija | Bankai | 203,86 |
47 | „AT&T Inc.“ | JAV | Telekomunikacijos | 198,90 |
48 | „Salesforce.Com“ | JAV | Technologijos, programinė įranga | 198,69 |
49 | China Merch Bk | Kinija | Bankai | 198,28 |
50 | Eli Lilly & Co | JAV | Farmacija | 196,37 |
51 | „Softbank“ C grupė | Japonija | Telekomunikacijos | 194,08 |
52 | „Chevron Corp.“ | JAV | Nafta, dujos ir sunaudojamas kuras | 192,64 |
53 | „Prosus Nv.“ | Nyderlandai | Mažmeninė prekyba internetu | 192,16 |
54 | „Broadcom Inc.“ | JAV | Puslaidininkiai | 191,81 |
55 | „Abbvie Inc.“ | JAV | Biotechnologijos | 190,26 |
56 | „Oracle Corp.“ | JAV | Technologijos, programinė įranga | 189,92 |
57 | „Cisco Systems“ | JAV | Ryšių įranga | 189,43 |
58 | Pasitikėjimo rodikliai | Indija | Nafta, dujos ir sunaudojamas kuras | 186,86 |
59 | „Pfizer Inc.“ | JAV | Farmacija | 186,79 |
60 | „Merck & Co“ | JAV | Farmacija | 183,75 |
61 | „Bhp Group Ltd“ | Australija | Metalai ir kasyba | 179,71 |
62 | „Pepsico Inc.“ | JAV | Gėrimai | 178,23 |
63 | Terminis žvejas | JAV | Sveikata | 177,24 |
64 | ABC | Kinija | Bankai | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | Kinija | Gėrimai | 168,06 |
66 | Novo nordisk | Danija | Farmacija | 166,59 |
67 | „Accenture Plc.“ | Airija | IT paslaugos | 166,12 |
68 | Kuaishou Technol | Kinija | Interaktyvioji žiniasklaida ir paslaugos | 165,57 |
69 | „Shopify Inc.“ | Kanada | IT paslaugos | 161,22 |
70 | Teksaso instrumentas | JAV | Puslaidininkiai | 158,53 |
71 | „Medtronic Plc.“ | Airija | Sveikata | 157,61 |
72 | „Danaher Corp.“ | JAV | Sveikata | 156,45 |
73 | „Qualcomm Inc.“ | JAV | Puslaidininkiai | 154,71 |
74 | Karališkasis olandų Š | Nyderlandai | Nafta, dujos ir sunaudojamas kuras | 154,15 |
75 | „McDonalds Corp.“ | JAV | Viešbučiai, restoranai ir laisvalaikis | 153,69 |
76 | Sap Se | Vokietija | Technologijos, programinė įranga | 151,41 |
77 | Aia | Honkongas | Draudimas | 151,33 |
78 | Wells Fargo & Co | JAV | Bankai | 149,53 |
79 | „T-Mobile Us Inc.“ | JAV | Telekomunikacijos | 149,10 |
80 | Jd.Com Incdr | Kinija | Mažmeninė prekyba internetu | 146,90 |
81 | „Costco“ didmeninė prekyba | JAV | mažmeninė | 146,62 |
82 | „Tata“ konsultacijos | Indija | IT paslaugos | 145,66 |
83 | „Rio Tinto Ltd.“ | Australija | Metalai ir kasyba | 144,93 |
84 | „Nextera Energy“ | JAV | Elektros komunalinės paslaugos | 144,01 |
85 | Rio Tinto Plc | JK | Metalai ir kasyba | 143,85 |
86 | „China Mobile“ | Honkongas | Telekomunikacijos | 141,75 |
87 | Honeywell tarpt | JAV | Pramoniniai konglomeratai | 140,73 |
88 | Morganas Stanley | JAV | Kapitalo rinkos | 139,07 |
89 | Chartijos komunikatas | JAV | Žiniasklaida | 138,26 |
90 | „Union Pac Corp.“ | JAV | Kelias ir geležinkelis | 137,96 |
91 | „Citigroup Inc.“ | JAV | Bankai | 137,51 |
92 | „Bristol-Myer Sqb“ | JAV | Farmacija | 137,41 |
93 | Jungtinis siuntinys | JAV | Oro transportas ir logistika | 136,84 |
94 | „Unilever Plc.“ | JK | Asmeniniai gaminiai | 136,69 |
95 | Kinijos bankas-H | Kinija | Bankai | 134,81 |
96 | „Sony Corp.“ | Japonija | Patvarūs buitiniai gaminiai | 131,61 |
97 | „Siemens“ | Vokietija | Pramoniniai konglomeratai | 131,44 |
98 | Philipas Morrisas | JAV | Tabakas | 130,86 |
99 | „Amgen Inc.“ | JAV | Biotechnologijos | 129,91 |
100 | Linde Plc | JK | Cheminiai produktai | 127,73 |
Šaltinis: rinkos duomenys. Duomenys apie 2021 m. Kovo 1 d. Milijardais JAV dolerių (USD). |