Didžiausi pasaulio bankai 2016 m
JAV bankas „Well Fargo“ yra didžiausias pasaulyje bankas, kurio vertė siekia 226 milijardus eurų, aplenkdama Kinijos banką ICBC, kuris, nukritęs 25% akcijų rinkoje, palyginti su praėjusiais metais, nukrenta vienu laipteliu ir yra reitinguojamas. kaip antras pagal dydį bankas. Trečiąjį šių metų pakylos laiptelį užima kitas amerikiečių JP Morganas, kuriam pirmenybę teikia dolerio jėga visus 2015 metus.
Kalbant apie praėjusius metus, galime pamatyti, kaip JAV bankai pakilo prieš Kinijos ir Europos konkurenciją, pirmąjį Europos banką - Anglijos HSBC - delegavę į aštuntą vietą. Dešimt geriausių pasaulio bankų pagal tautybę turi tą pačią sudėtį - 4 JAV bankai, 4 Kinijos bankai, JK bankas ir Australijos Sandraugos bankas.
Ispanijos „Banco Santander“, antrasis Europos bankas, kurio vertė siekia 60 milijardų eurų, dėl pastaraisiais mėnesiais patirtų staigių akcijų rinkos kritimų nukrenta penkiose pozicijose į šešioliktąją vietą. Savo ruožtu kitas didelis Ispanijos bankas - BBVA - prarado keturias pozicijas, užimdamas 33 vietą, turėdamas 39 milijardų eurų kapitalą.
Čia yra didžiausi bankai pasaulyje, pagal rinkos kapitalizaciją 2015 m.
Nr. | bankas | Šalis | skyrelis. vertybinių popierių birža |
---|---|---|---|
1 | Wells Fargo & Co | JAV | 226,93 |
2 | Kinijos pramoninis ir komercinis bankas (ICBC) | Kinija | 208,34 |
3 | JP Morgan Chase & Co. | JAV | 196,61 |
4 | Kinijos žemės ūkio bankas | Kinija | 141,79 |
5 | Kinijos statybų bankas | Kinija | 140,97 |
6 | Kinijos bankas | Kinija | 131,46 |
7 | Amerikos bankas | JAV | 122,90 |
8 | HSBC | JK | 115,99 |
9 | „Citigroup“ | JAV | 110,29 |
10 | Australijos Sandraugos bankas | Australija | 88,91 |
11 | „Westpac“ bankininkystė | Australija | 74,04 |
12 | Karališkasis Kanados bankas | Kanada | 73,54 |
13 | „Toronto-Dom“ bankas | Kanada | 68,84 |
14 | „Lloyds“ bankas | JK | 65,29 |
15 | JAV „Bancorp“ | JAV | 63,04 |
16 | „Santander“ bankas | Ispanija | 60,44 |
17 | „Mitsubishi Ufj F“ | Japonija | 60,21 |
18 | BNP „Paribas“ | Prancūzija | 57,72 |
19 | UBS grupė Ag | Šveicarų | 57,67 |
20 | Kinijos prekyba Bk-A | Kinija | 54,81 |
21 | ANZ bankas | Australija | 50,72 |
22 | „Nova Sco“ bankas | Kanada | 50,10 |
23 | „Bankcomm-H“ | Kinija | 49,76 |
24 | Nacionalinis Australijos bankas | Australija | 49,61 |
25 | Japonijos pašto bankas | Japonija | 48,30 |
26 | Shang pudong-a | Kinija | 48,16 |
27 | Kinija Minsheng-A | Kinija | 44,36 |
28 | „ING Group“ | Nyderlandai | 43,95 |
29 | Itau Uniban-Pref | Brazilija | 43,82 |
30 | Intesa Sanpaolo | Italija | 42,47 |
31 | Pramoninis draudimas | Kinija | 40,98 |
32 | SMFG | Japonija | 39,73 |
33 | BBVA | Ispanija | 39,14 |
34 | PNC finansinės paslaugos | JAV | 38,85 |
35 | „Nordea Bank Ab“ | Švedija | 38,13 |
36 | „Barclays Plc.“ | JK | 37,55 |
37 | „Citic Bank-H“ | Kinija | 36,09 |
38 | „Mizuho Financial“ | Japonija | 35,47 |
39 | Hdfc Bank Ltd | Indija | 35,17 |
40 | „Royal Bk Scotlan“ | JK | 35,13 |
41 | Bradesco Sa-Pref | Brazilija | 34,52 |
42 | Monrealio bankas | Kanada | 33,76 |
43 | „Sberbank Pjsc“ | Rusija | 29,58 |
44 | „Hang Seng“ bankas | Honkongas | 29,43 |
45 | Kataro nacionalinis B | Kataras | 29,00 |
46 | Societe Generale Sa | Prancūzija | 28,45 |
47 | „Credit Suiss-Reg.“ | Šveicarų | 27,27 |
48 | Kreditas Agricole | Prancūzija | 26,62 |
49 | Boc Hong Kong Ho | Honkongas | 26,55 |
50 | „Danske Bank A / S“ | Danija | 25,85 |
51 | Ar gali pranešti Bk Kom | Kanada | 25,59 |
52 | Dbs grupė Hldgs | Singapūras | 25,14 |
53 | Deutsche Bank | Vokietija | 24,05 |
54 | „BB&T Corp.“ | JAV | 23,94 |
55 | „Ocbc“ bankas | Singapūras | 23,66 |
56 | Kinija Everbrig-A | Kinija | 23,53 |
57 | Svenska Han-A | Švedija | 22,97 |
58 | Banko centrinis asis | Indonezija | 22,87 |
59 | „Unicredit Spa“ | Italija | 21,95 |
60 | „Swedbank Ab-A“ | Švedija | 21,47 |
61 | Al Radži bankas | Saudo Arabija | 21,03 |
62 | Nacionalinis kom | Saudo Arabija | 20,76 |
63 | KBC grupė | Belgija | 20,49 |
64 | Standartinė chartija | JK | 20,48 |
65 | „Ping Bank“ -A | Kinija | 20,36 |
66 | Sąjungininkų Airijos Bk | Airija | 20,36 |
67 | SEB grupė | Švedija | 20,32 |
68 | Jungtinė užjūrio šalis | Singapūras | 19,49 |
69 | Valstybinis bankas Ind | Indija | 19,36 |
70 | Bankas „Rakyat Indo“ | Indonezija | 19,34 |
71 | Malajų bankininkystė | Malaizija | 18,82 |
72 | Bankas Beijin-A | Kinija | 18,74 |
73 | DNB rankena | Norvegija | 17,97 |
74 | „Icici Bank Ltd“ | Indija | 17,13 |
75 | Kotakas Mahindra | Indija | 16,45 |
76 | „Suntrust“ bankai | JAV | 16,30 |
* 2016 m. Kovo 11 d. Rinkos kapitalizacija milijardais eurų |