Futbolo komandos, gaunančios didžiausias pajamas

Futbolo komandos, gaunančios didžiausias pajamas
Futbolo komandos, gaunančios didžiausias pajamas
Anonim
Konsultacijų firmos „Deloitte“ parengto sąrašo rezultatai rodo 30 turtingiausių pasaulio futbolo komandų pajamas. 20 komandų pajamų suma per praėjusį sezoną padidėjo 8% iki 5400 milijonų eurų.

Madrido „Real“ vėl yra pirmasis sąraše su 519 milijonų eurų pajamomis - keturiais milijonais daugiau nei pernai. Barselona vėl yra antra sąraše, o pajamos labai panašios į praėjusius metus - 483 mln. Miuncheno „Bayer“ su 431 milijonu (63 milijonais daugiau nei praėjusiais metais) užima trečiąją vietą ir išplėšė „Manchester United“ poziciją, nepaisant to, kad jos pajamos padidėjo 7% iki 424 milijonų. Paryžius St. Germanas daro didžiulį šuolį nuo 10 iki 5, uždirbdamas 178 milijonais daugiau nei praėjusiais metais, iš viso beveik 400 milijonų. Paskutiniai sąraše yra „Fenerbache“, „Roma“ ir Madrido „Atlético“, kurių pajamos siekia 120 milijonų eurų.

Pareigos (praėjusių metų pozicija) Klubas Pajamos 2012/13 (2011/12) *
1 (1) „Real Madrid FC“. 518,9 (512,6)
2 (2) F.C. Barselona 482,6 (483)
3 (4) F.C. Miuncheno „Bayer“ 431,2 (368,4)
4 (3) „Manchester United FC“ 423,8 (395,9)
5 (10) Paryžiaus „Saint-Germain FC“ 398,8 (220,5)
6 (7) „Manchester City FC“ 316,2 (285,6)
7 (5) „Chelsea FC“ 303,4 (322,6)
8 (6) „Arsenal FC“ 284,3 (290,3)
9 (13) „Juventus FC“ 272,4 (195,4)
10 (8) A.C. Milanas 263,5 (256,9)
11 (12) Dortmundo Borussia 256,2 (196,7)
12 (9) „Liverpool FC“ 240,6 (233,2)
13 (15) F.C. „Schalke 04“ 198,2 (174,5)
14 (14) „Tottenham Hotspur FC“ 172,0 (178,2)
15 (11) F.C. „Internazionale Milano“ 168,8 (200,6)
16 (19) Galatasaray S.K. 157 (129,7)
17 (120) „Hamburger S.V.“ 135,4 (121,1)
18 (nauja) „Fenerbahçe S.K.“ 126,4 (103,2)
19 (nauja) AKF. Roma 124,4 (115,9)
20 (nauja) Madrido atletikos klubas 120 (107,9)
Šaltinis: „Deloitte“ futbolo pinigų lyga 2014 m * Milijonais eurų

Ketvirtoji daugiausiai uždirbanti Ispanijos futbolo komanda yra „Valencia“, kurios pajamos siekia 116 milijonų eurų, o tai užima 23 vietą pasaulyje.