Čia pateikiamas didžiausių pasaulio bankų sąrašas, atsižvelgiant į jų rinkos kapitalizaciją 2015 m. Šiais metais Kinijos galia vėl jaučiasi pasaulio finansų srityje.
Kinijos bankas ICBC šiemet pakyla kaip didžiausias bankas pasaulyje, kurio vertė siekia 284 milijardus eurų. Į pirmąją poziciją jis grįžta pralenkęs JAV banką „Well Fargo“, su kuriuo dvejus metus ginčijo pirmąją poziciją.
Kalbant apie praėjusius metus, galime pamatyti, kaip Kinijos bankai pakilo prieš JAV konkurenciją ir delegavo Anglijos banką HSBC į septintą vietą. Dešimt geriausių pasaulio bankų pagal tautybę turi tą pačią sudėtį - 4 JAV bankai, 4 Kinijos bankai, JK bankas ir Australijos Sandraugos bankas.
Ispanas Banco Santander grįžta į vienuoliktą poziciją pasaulio bankų reitinge, kurio rinkos kapitalas siekia 89 milijardus eurų, atidžiai seka Kanados karališkasis bankas ir Australijos „Westpac“. Kitas didelis Ispanijos bankas - BBVA, nusileidžia į 29 poziciją, kurios kapitalas siekia 56 milijardus eurų.
Čia yra didžiausi bankai pasaulyje, pagal rinkos kapitalizaciją 2015 m.
Nr. | bankas | Šalis | skyrelis. Akcijų birža * |
---|---|---|---|
1 | Kinijos pramoninis ir komercinis bankas (ICBC) | Kinija | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co | NAUDOJIMAS. | 261,23 |
3 | Kinijos statybų bankas | Kinija | 229,18 |
4 | Kinijos bankas | Kinija | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | NAUDOJIMAS. | 213,88 |
6 | Kinijos žemės ūkio bankas | Kinija | 190,11 |
7 | „HSBC Holdings“ | JK | 167,90 |
8 | Amerikos bankas | NAUDOJIMAS. | 151,74 |
9 | „Citigroup“ | NAUDOJIMAS. | 149,88 |
10 | Australijos Sandraugos bankas | Australija | 99,21 |
11 | „Santander“ bankas | Ispanija | 88,63 |
12 | Karališkasis Kanados bankas | Kanada | 87,72 |
13 | „Westpac“ bankų korporacija | Australija | 87,22 |
14 | „Goldman Sachs“ grupė | NAUDOJIMAS. | 78,60 |
15 | Toronto-Dominion bankas | Kanada | 77,80 |
16 | „Lloyds“ bankų grupė | JK | 75,47 |
17 | Kinijos pirklių bankas | Kinija | 72,43 |
18 | „Mitsubishi UFJ Financial Group“ | Japonija | 71,27 |
19 | JAV „Bancorp“ | NAUDOJIMAS. | 70,36 |
20 | Ryšių bankas | Kinija | 69,83 |
21 | BNP „Paribas“ | Prancūzija | 68,93 |
22 | Morganas Stanley | NAUDOJIMAS. | 67,74 |
23 | UBS AG | Šveicarų | 65,94 |
24 | Australijos ir Naujosios Zelandijos bankininkystė | Australija | 65,58 |
25 | Nacionalinis Australijos bankas | Australija | 63,70 |
26 | Naujosios Škotijos bankas | Kanada | 58,93 |
27 | „Barclays“ | JK | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Brazilija | 56,47 |
29 | BBVA | Ispanija | 55,98 |
30 | „Sumitomo Mitsui Financial“ | Japonija | 55,50 |
31 | Pramonės bankas | Kinija | 55,39 |
32 | Kinijos „Citic“ bankas | Kinija | 54,85 |
33 | „Royal Bank of Scotland Group“ | JK | 54,77 |
34 | China Minsheng Banking Corp | Kinija | 50,61 |
35 | Šanchajaus „Pudong“ plėtros bankas | Kinija | 50,18 |
36 | „Intesa Sanpaolo SpA“ | Italija | 48,15 |
37 | „Nordea“ bankas | Švedija | 47,93 |
38 | Niujorko „Mellon“ bankas | NAUDOJIMAS. | 44,32 |
39 | PNC finansinės paslaugos | NAUDOJIMAS. | 43,75 |
40 | „Mizuho“ finansinė grupė | Japonija | 43,35 |
41 | Sąjungininkas airis | Airija | 43,31 |
42 | „HDFC Bank Limited“ | Indija | 43,10 |
43 | „Capital One Financial Group“ | NAUDOJIMAS. | 41,12 |
44 | Monrealio bankas | Kanada | 39,63 |
45 | BOC Honkongas | Honkongas | 39,27 |
46 | „Bradesco“ bankas | Brazilija | 39,16 |
47 | „Deutsche Bank AG“ | Vokietija | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp | NAUDOJIMAS. | 37,71 |
49 | „Credit Suisse“ grupė | Šveicarų | 37,47 |
50 | „UniCredit SpA“ | Italija | 36,61 |
51 | Kinijos „Everbright“ bankas | Kinija | 35,18 |
52 | Kreditas Agricole | Prancūzija | 35,17 |
53 | „Societe Generale“ | Prancūzija | 35,00 |
54 | „Hang Seng“ bankas | Honkongas | 34,60 |
55 | DBS grupės bankas | Singapūras | 34,09 |
56 | Standartinis frachtuotas | JK | 32,63 |
57 | Indijos valstybinis bankas | Indija | 29,57 |
58 | „Icici Bank Ltd“ | Indija | 29,47 |
59 | Kanados imperatoriškasis prekybos bankas | Kanada | 29,21 |
60 | State Street Corp | NAUDOJIMAS. | 29,16 |
* Akcijų rinkos kapitalas 2015 m. Balandžio 27 d., Milijardais eurų |
Taip pat skaitykite: Bankai pagal regionus.
Taip pat skaitykite: didžiausios pasaulio įmonės.