Šiaurės Amerika yra subkontinentas, kuris yra Amerikos dalis, ir tai yra pasaulio galia numeris 1. Štai kodėl žemiau pateiktas sąrašas yra ypač svarbus, nes jame yra didžiausios kompanijos pasaulyje, rinkos kapitalizacija.
Kokios stipriosios pusės šalis turi būti pirmoji?
- Darbo rinkos lankstumas, labai svarbu, kai reikia ne tik ekonomiškai augti, bet ir prisitaikyti ir (arba) atsigauti krizės metu.
- Pilnas įdarbinimas tai yra vienas iš Federalinio rezervo tikslų.
- Vyraujantis dolerio vaidmuo pasaulio ekonomikoje. Daugelis besiformuojančios ekonomikos šalių tam tikru mastu priklauso nuo dolerio, nes jų skola išleidžiama ta valiuta, be to, žaliavos yra įkainojamos doleriais, o tai yra pasaulinė nuoroda.
- Beveik 60% valstybės skolos, kurią turi gyventojai.
- Didėjantis energijos tiekimo savarankiškumas (skalūnų dujų).
4 didžiausios įmonės pagal rinkos kapitalizaciją
Visų pirma, sąrašo viršuje, kurį turime Manzana (atminkite, kad jis taip pat yra pirmas reitinge Didžiausios pasaulio įmonės 2015 m). Turint 660 milijardų eurų kapitalizaciją, jis yra dvigubai didesnis nei „Google“, antra pagal dydį bendrovė, turinti 330 milijardų eurų.
„Microsoft“ užima trečią vietą, turėdama 325 milijardus eurų, tai yra amerikietiškos kilmės tarptautinė įmonė, kurią 1975 m. balandžio 4 d. įkūrė Billas Gatesas ir Paulas Allenas. Skirta programinės ir techninės įrangos sektoriui.
Pagaliau, „Exxon Mobil“ užimdama ketvirtą vietą, ji uždaro 4 geriausius bendrovių, kurių rinkos kapitalizacija siekia 315 milijardus eurų. „Exxon Mobil“ yra įmonė, užsiimanti naftos verslu, nors jos veikla apima naftos produktų ir gamtinių dujų eksploatavimą, perdirbimą ir pardavimą, taip pat cheminių produktų, plastikų ir trąšų gamybą.
250 didžiausių Šiaurės Amerikos įmonių reitingas
Reitingas | Verslas | skyrelis. Vertybinių popierių birža | Bendras turtas | Šalis |
---|---|---|---|---|
1 | „Apple Inc.“ | 660,52 | 0,52 | JAV |
2 | „Google Inc-A“ | 330,71 | 0,51 | JAV |
3 | „Microsoft Corp.“ | 325,70 | 0,67 | JAV |
4 | „Exxon Mobil Corp.“ | 315,21 | 0,37 | JAV |
5 | Berkshire Hath-A | 306,92 | 0,64 | JAV |
6 | Wells Fargo & Co | 264,93 | 1,54 | JAV |
7 | „Johnson & Johnson“ | 247,53 | 0,09 | JAV |
8 | „General Electric“ | 244,68 | 0,17 | JAV |
9 | Jpmorgan vytis | 227,21 | 0,02 | JAV |
10 | „Facebook Inc-A“ | 222,27 | 1,23 | JAV |
11 | „Wal-Mart“ parduotuvės | 209,86 | 1,47 | JAV |
12 | Procter & Gamble | 196,64 | 1,74 | JAV |
13 | „Pfizer Inc.“ | 186,33 | 0,52 | JAV |
14 | „Amazon.Com Inc.“ | 184,83 | 8,05 | JAV |
15 | Walt Disney co | 176,89 | 1,25 | JAV |
16 | „Verizon Communic“ | 174,56 | 0,37 | JAV |
17 | „At & T Inc.“ | 168,25 | 0,12 | JAV |
18 | „Chevron Corp.“ | 163,48 | 0,06 | JAV |
19 | Amerikos bankas | 162,18 | 0,02 | JAV |
20 | „Oracle Corp.“ | 158,69 | 13,55 | JAV |
21 | „Coca-Cola Co / The“ | 156,08 | 2,52 | JAV |
22 | Spdr S&P 500 Etf | 154,87 | - | JAV |
23 | Gileado mokslai | 153,30 | 32,90 | JAV |
24 | „Citigroup Inc.“ | 152,34 | 0,07 | JAV |
25 | Inc klasės A viza | 151,41 | 1,47 | JAV |
26 | „Merck & Co“ | 147,74 | 0,43 | JAV |
27 | Ibm | 147,42 | 0,40 | JAV |
28 | „Comcast Corp-A“ | 141,98 | 0,34 | JAV |
29 | „Intel Corp.“ | 131,44 | 12,23 | JAV |
30 | „Home Depot Inc.“ | 131,32 | 26,42 | JAV |
31 | „Pepsico Inc.“ | 126,70 | 1,23 | JAV |
32 | „Cisco Systems“ | 126,04 | 1,40 | JAV |
33 | Philipas Morrisas | 114,02 | 1,16 | JAV |
34 | „Allergan Plc.“ | 109,43 | 0,69 | JAV |
35 | „Abbvie Inc.“ | 108,24 | 83,49 | JAV |
36 | CV Health Corp | 107,99 | 1,29 | JAV |
37 | „Amgen Inc.“ | 105,66 | 13,67 | JAV |
38 | „Unitedhealth Grp.“ | 105,14 | 1,99 | JAV |
39 | „Bristol-Myer Sqb“ | 102,00 | 3,99 | JAV |
40 | „Mastercard Inc-A“ | 99,10 | 143,67 | JAV |
41 | „Schlumberger Ltd“ | 96,73 | 0,26 | JAV |
42 | „Qualcomm Inc.“ | 93,29 | 35,32 | JAV |
43 | 3m Co | 89,38 | 0,27 | JAV |
44 | „United Tech Corp.“ | 88,44 | 12,37 | JAV |
45 | „Boeing Co“ / „The | 87,92 | 1,72 | JAV |
46 | „Altria Group Inc.“ | 87,36 | 14,91 | JAV |
47 | Eli Lilly & Co | 86,68 | 0,60 | JAV |
48 | „Biogen Inc.“ | 86,23 | 47,41 | JAV |
49 | Celgene Corp | 85,96 | 51,56 | JAV |
50 | „Nike Inc -Cl B“ | 85,66 | 1,91 | JAV |
51 | „Goldman Sachs Gp.“ | 85,52 | 0,85 | JAV |
52 | „Walgreens“ batai | 84,87 | 0,89 | JAV |
53 | „McDonalds Corp.“ | 83,59 | 3,86 | JAV |
54 | Jungtinis siuntinys-B | 79,44 | 3,02 | JAV |
55 | Karališkasis Ca bankas | 79,00 | 0,17 | Kanada |
56 | „Union Pac Corp.“ | 76,75 | 14,65 | JAV |
57 | Amerikos vidaus | 75,06 | 0,22 | JAV |
58 | Kinder Morgan In | 74,77 | 0,95 | JAV |
59 | „Starbucks Corp.“ | 73,80 | 1,47 | JAV |
60 | Honeywell tarpt | 72,66 | 0,81 | JAV |
61 | Amerikos ekspresas | 72,04 | 0,28 | JAV |
62 | „Toronto-Dom“ bankas | 71,09 | 0,05 | Kanada |
63 | Valeant vaistinė | 70,36 | 24,11 | JAV |
64 | „Us Bancorp“ | 70,13 | 0,05 | JAV |
65 | Morganas Stanley | 69,67 | 0,48 | JAV |
66 | „Ebay Inc.“ | 68,13 | 3,95 | JAV |
67 | Konokofilipai | 67,66 | 0,22 | JAV |
68 | „Abbott Labs“ | 66,70 | 0,33 | JAV |
69 | „Time Warner Inc.“ | 66,17 | 0,53 | JAV |
70 | „Ishares-C S & P500“ | 62,17 | - | JAV |
71 | „Mondelez Inter-A“ | 61,29 | 0,58 | JAV |
72 | Dvidešimt pirmasis C-A | 60,27 | 1,31 | JAV |
73 | „Express Scripts“ | 59,02 | 0,66 | JAV |
74 | „Metlife Inc.“ | 56,82 | 2,28 | JAV |
75 | „Lowe’s Cos Inc.“ | 56,41 | 5,51 | JAV |
76 | „Danaher Corp.“ | 55,76 | 3,01 | JAV |
77 | „Nova Sco“ bankas | 55,67 | 0,43 | Kanada |
78 | Ishares Msci Eaf | 55,63 | - | JAV |
79 | „Costco“ didmeninė prekyba | 54,35 | 20,10 | JAV |
80 | „Colgate-Palmoliv“ | 54,27 | 3,36 | JAV |
81 | „Enterprise Produ“ | 53,92 | 0,38 | JAV |
82 | „Priceline“ grupė | 53,73 | 0,30 | JAV |
83 | „Dow Chemical Co“ | 53,71 | 14,25 | JAV |
84 | „Ford Motor Co“ | 53,60 | 0,25 | JAV |
85 | „Lockheed Martin“ | 53,46 | 44,78 | JAV |
86 | Vakarų Pitas | 52,75 | 1,29 | JAV |
87 | „Blackrock Inc.“ | 52,23 | 6,32 | JAV |
88 | „Vanguard Tl Sk E“ | 51,47 | - | JAV |
89 | „Hewlett-Packard“ | 50,27 | 0,15 | JAV |
90 | Simono nuosavybė | 49,32 | 1,31 | JAV |
91 | Du Pontas (Ei) | 49,24 | 1,35 | JAV |
92 | Teksaso instrumentas | 49,03 | 3,90 | JAV |
93 | „General Motors“ C | 48,43 | 0,09 | JAV |
94 | Reinoldas Amerika | 48,39 | 0,97 | JAV |
95 | „Regeneron Pharm“ | 47,86 | 11,00 | JAV |
96 | „Target Corp.“ | 47,63 | 1,02 | JAV |
97 | Terminis žvejas | 47,27 | 2,39 | JAV |
98 | Mckesson Corp | 47,24 | 0,87 | JAV |
99 | „Emc Corp“ / Ma | 46,67 | 0,81 | JAV |
100 | „Time warner“ kab | 46,37 | 4,31 | JAV |
101 | „Caterpillar Inc.“ | 46,19 | 0,16 | JAV |
102 | „Monsanto Co“ | 45,96 | 1,14 | JAV |
103 | „Duke Energy Corp.“ | 45,48 | 0,09 | JAV |
104 | Pnc Financial Se | 45,31 | 1,12 | JAV |
105 | „Fedex Corp.“ | 43,90 | 2,41 | JAV |
106 | „Capital One Fina“ | 43,76 | 0,11 | JAV |
107 | „Lyondellbasell-A“ | 43,63 | 12,95 | JAV |
108 | „Blackstone Group“ | 43,39 | 16,27 | JAV |
109 | Vanguard Ftse Em | 43,23 | - | JAV |
110 | Directv | 43,10 | 1,52 | JAV |
111 | Bendroji dinamika | 42,67 | 0,84 | JAV |
112 | Eog ištekliai | 42,64 | 0,63 | JAV |
113 | Bankas ny mellonas | 42,50 | 0,10 | JAV |
114 | Ar gali Natl geležinkelis | 42,38 | 1,06 | Kanada |
115 | „Salesforce.Com“ | 41,89 | 1,34 | JAV |
116 | „Tjx Cos Inc.“ | 41,21 | 52,70 | JAV |
117 | „Nextera Energy“ | 40,36 | 3,70 | JAV |
118 | Phillipsas 66 | 40,00 | 0,32 | JAV |
119 | „Aetna Inc.“ | 39,74 | 6,21 | JAV |
120 | Švabas (Karolis) | 39,13 | 2,11 | JAV |
121 | „Williams Cos Inc.“ | 39,12 | 2,70 | JAV |
122 | Las Vegaso smiltys | 38,98 | 1,90 | JAV |
123 | Himnas Inc | 38,97 | 1,00 | JAV |
124 | „Cigna Corp.“ | 37,64 | 0,34 | JAV |
125 | Alexion Pharm | 37,05 | 10,59 | JAV |
126 | Dominion Res / Va | 36,54 | 6,92 | JAV |
127 | „Adobe Sys Inc.“ | 36,44 | 2,99 | JAV |
128 | Amerikos bokštas C | 36,41 | 1,85 | JAV |
129 | Prudentl Finl | 36,22 | 0,44 | JAV |
130 | „Netflix Inc.“ | 36,19 | 1,25 | JAV |
131 | Yum! „Brands Inc.“ | 35,90 | 32,07 | JAV |
132 | „Enbridge Inc.“ | 35,88 | 0,41 | Kanada |
133 | „Suncor Energy“ | 35,84 | 0,51 | Kanada |
134 | Kimberly-Clark | 35,51 | 0,70 | JAV |
135 | „Carnival Plc.“ | 35,46 | 0,88 | JAV |
136 | „Carnival Corp.“ | 35,45 | 0,18 | JAV |
137 | Anadarko benzinas | 35,36 | 0,45 | JAV |
138 | Southern Co | 35,32 | 0,48 | JAV |
139 | „Powersh-Qqq“ | 35,05 | - | JAV |
140 | Automatiniai duomenys | 34,41 | 1,05 | JAV |
141 | Monrealio bankas | 34,25 | 0,08 | Kanada |
142 | „Hca Holdings Inc.“ | 34,00 | 1,99 | JAV |
143 | Emerson Elec Co | 33,85 | 24,03 | JAV |
144 | „Yahoo!“ Inc | 33,51 | 0,47 | JAV |
145 | Žinomas „Tech-A“ | 33,51 | 4,32 | JAV |
146 | Manulife Fin | 33,11 | 0,15 | Kanada |
147 | „Stryker Corp“ | 32,86 | 0,15 | JAV |
148 | „Vmware Inc-Cl A“ | 32,75 | 1,68 | JAV |
149 | „Bce Inc.“ | 32,72 | 0,74 | Kanada |
150 | „Halliburton Co“ | 32,34 | 1,00 | JAV |
151 | Kroger Co | 32,20 | 1,83 | JAV |
152 | „Tesla Motors“ | 32,10 | 103,50 | JAV |
153 | Energijos perdavimas | 31,65 | 0,17 | JAV |
154 | Brookfieldas Ass-A | 31,23 | 0,24 | Kanada |
155 | Mylan nv | 31,16 | 0,34 | JAV |
156 | Ilinojaus įrankis Deja | 31,14 | 0,63 | JAV |
157 | „Praxair Inc.“ | 31,08 | 0,38 | JAV |
158 | Generolas Millsas | 30,84 | 1,54 | JAV |
159 | „Ecolab Inc.“ | 30,46 | 1,88 | JAV |
160 | Estee Lauder | 30,03 | 4,62 | JAV |
161 | „Valero Energy“ | 29,85 | 1,28 | JAV |
162 | „Vanguard S&P 500“ | 29,66 | - | JAV |
163 | „Delta Air Li“ | 29,61 | 0,73 | JAV |
164 | Johnson Controls | 29,36 | 0,19 | JAV |
165 | Viešoji saugykla | 29,36 | 11,74 | JAV |
166 | „Csx Corp.“ | 29,28 | 0,40 | JAV |
167 | „Deere & Co“ | 29,17 | 0,16 | JAV |
168 | Imperijos aliejus | 29,02 | 0,10 | Kanada |
169 | Vertex Pharm | 29,01 | 8,41 | JAV |
170 | „Cme Group Inc.“ | 28,86 | 0,25 | JAV |
171 | Indų tinklas-A | 28,83 | 0,31 | JAV |
172 | „Illumina Inc.“ | 28,76 | 5,49 | JAV |
173 | Valstybinė Šv | 28,75 | 0,03 | JAV |
174 | Keliautojai Cos In | 28,68 | 0,26 | JAV |
175 | „T-Mobile Us Inc.“ | 28,64 | 0,25 | JAV |
176 | „Ppg Inds Inc.“ | 28,57 | 0,61 | JAV |
177 | „Eaton Corp Plc.“ | 28,55 | 0,08 | JAV |
178 | „Broadcom Corp-A“ | 28,35 | 0,29 | JAV |
179 | Northropas Grummanas | 28,03 | 2,60 | JAV |
180 | Marshas ir Mclennanas | 27,84 | 1,14 | JAV |
181 | „Vf Corp.“ | 27,77 | 2,32 | JAV |
182 | „Franklin Res Inc.“ | 27,60 | 17,41 | JAV |
183 | Šaulys-Danielsas | 27,37 | 0,23 | JAV |
184 | Bectonas Dickinsonas | 27,19 | 0,97 | JAV |
185 | „Thomson Reuters“ | 27,10 | 0,48 | JAV |
186 | Isharesas Russellas | 26,79 | - | JAV |
187 | „Bb & T Corp.“ | 26,77 | 0,03 | JAV |
188 | Air Prods & Chem | 26,75 | 37,12 | JAV |
189 | Maratono benzinas | 26,61 | 0,79 | JAV |
190 | Raytheon Co | 26,44 | 0,58 | JAV |
191 | Can Natural Res | 26,42 | 4,11 | Kanada |
192 | „Great-West Lifec“ | 26,39 | 0,29 | Kanada |
193 | Ar gali pranešti Bk Kom | 26,29 | 0,02 | Kanada |
194 | Isharesas Russellas | 26,23 | - | JAV |
195 | „Williams“ partneris | 26,04 | 0,38 | JAV |
196 | „Transcanada Corp.“ | 25,79 | 0,44 | Kanada |
197 | Ishares Msci Eme | 25,47 | - | JAV |
198 | „Humana Inc.“ | 25,47 | 0,48 | JAV |
199 | Vanguard Ftse Et | 25,44 | - | JAV |
200 | „Intuit Inc.“ | 25,35 | 5,88 | JAV |
201 | „Cardinal Health“ | 25,35 | 0,10 | JAV |
202 | Mcgraw Hill bauda | 25,33 | 1,19 | JAV |
203 | „Chubb Corp.“ | 25,31 | 0,40 | JAV |
204 | „Synchrony Financ“ | 25,06 | 0,23 | JAV |
205 | „Exelon Corp.“ | 25,03 | 0,23 | JAV |
206 | „Hilton Worldwide“ | 24,87 | 0,61 | JAV |
207 | Tikslumas Castpt | 24,86 | 1,65 | JAV |
208 | Cbs Corp-B | 24,84 | 0,34 | JAV |
209 | Monstrų gėrimas | 24,74 | 19,54 | JAV |
210 | Karūnos pilies int | 24,55 | 0,26 | JAV |
211 | Amerikos aviakompanija | 24,52 | 0,03 | JAV |
212 | „Aflac Inc.“ | 24,38 | 0,09 | JAV |
213 | Norfolkas Pietų | 24,28 | 0,43 | JAV |
214 | „Ishares-C S&P Mc“ | 24,21 | - | JAV |
215 | Vanguardas iš viso B | 24,15 | - | JAV |
216 | Kanados Ramusis vandenynas | 24,11 | 0,61 | Kanada |
217 | „Spdr Gold“ akcijos | 24,11 | - | JAV |
218 | Energijos perdavimas Pa | 24,11 | 0,17 | JAV |
219 | „Allstate Corp.“ | 24,10 | 0,10 | JAV |
220 | Amerikietis elektris | 24,09 | 0,35 | JAV |
221 | „Equity Residenti“ | 23,96 | 0,22 | JAV |
222 | „Baker Hughes Inc.“ | 23,79 | 0,19 | JAV |
223 | „Linkedin Corp-A“ | 23,73 | 53,31 | JAV |
224 | Potašo Corp Sas | 23,48 | 14,01 | Kanada |
225 | Sherwinas-Williamsas | 23,46 | 48,00 | JAV |
226 | Isharesas Russellas | 23,46 | - | JAV |
227 | Atraskite „Financi“ | 23,45 | 0,02 | JAV |
228 | „Viacom Inc-B“ | 23,12 | 1,21 | JAV |
229 | Tarpkontinentinis | 22,92 | 0,42 | JAV |
230 | „L Brands Inc.“ | 22,86 | 14,17 | JAV |
231 | „Ishares Core U.S.“ | 22,83 | - | JAV |
232 | „Sempra Energy“ | 22,54 | 16,00 | JAV |
233 | „Corning Inc.“ | 22,48 | 0,22 | JAV |
234 | „Zoetis Inc.“ | 21,90 | 3,05 | JAV |
235 | Taikoma medžiaga | 21,90 | 1,57 | JAV |
236 | Alimenas Couche-B | 21,89 | 5,60 | Kanada |
237 | Vanguard Reit Et | 21,81 | - | JAV |
238 | Pg & E Corp | 21,67 | 0,23 | JAV |
239 | „Cummins Inc.“ | 21,60 | 0,35 | JAV |
240 | „Devon Energy Co“ | 21,57 | 0,11 | JAV |
241 | „Cerner Corp.“ | 21,37 | 26,44 | JAV |
242 | „Boston Scientifc“ | 21,36 | 0,23 | JAV |
243 | Amerisourceberge | 21,34 | 0,40 | JAV |
244 | Doleris generolas C | 21,25 | 0,83 | JAV |
245 | „Twitter Inc.“ | 21,21 | 3,80 | JAV |
246 | „O'reilly Automot“ | 21,18 | 10,81 | JAV |
247 | Bendrasis augimas P | 21,07 | 0,44 | JAV |
248 | Sveikatos priežiūra „Reit“ | 21,06 | 1,39 | JAV |
249 | Magna tarptautinis | 20,96 | 9,99 | Kanada |
250 | „Paccar Inc.“ | 20,81 | 10,69 | JAV |
* Rinkos kapitalizacija birželio 25 d 2015 m. milijardais eurų * Bendras turtas milijardais eurų |