Argentinos „Banco de la Nación“ vėl yra svarbiausias šalies bankas, kurio bendra suma siekia beveik 400 milijardų pesų ir trigubai padidina antrojo pagal dydį Argentinos banko - Buenos Airių provincijos banko - turto vertę. Aires. Trečioje vietoje yra Banco Santander Río.
Didžioji dalis bankininkystės yra sutelkta sostinėje, o Galicijos ir Buenos Airių bankas yra ketvirtas pagal dydį šalyje, jo turtas yra 115 000 milijonų pesų. Uždarę penketuką galime rasti „BBVA Banco Francés“.
Argentinos bankininkystės augimas gali būti pagrindinis veiksnys užtikrinant ekonomikos stabilumą ir siekiant tvaraus ekonomikos augimo.
Čia pateikiama Argentinos finansinio žemėlapio santrauka, reitinguojant didžiausius Argentinos bankus pagal jų bendrą turtą. Visi duomenys pateikiami milijonais pesų:
Pozicija | bankas | Bendras turtas |
---|---|---|
1 | Argentinos tautos bankas | 396.510,5 |
2 | Buenos Airių provincijos bankas | 127.181,4 |
3 | „Banco Santander Río S.A.“ | 121.226,6 |
4 | „Banco de Galicia Y Buenos Aires S.A.“ | 115.822,9 |
5 | „Bbva Banco Francés S.A.“ | 90.849,3 |
6 | „Banco Macro S.A.“ | 86.386,2 |
7 | „Hsbc Bank Argentina S.A.“ | 59.370,1 |
8 | Banco Credicoop Coop. Ltd. | 55.532,7 |
9 | Buenos Airių miesto bankas | 50.517,0 |
10 | Kinijos pramoninis ir komercinis bankas (Argentina) S.A. | 50.347,4 |
11 | „Banco Patagonia S.A.“ | 49.986,2 |
12 | „Citibank N.A.“ | 44.566,3 |
13 | „Banco Hipotecario S.A.“ | 33.384,0 |
14 | „Banco de la Provincia de Cordoba S.A.“ | 26.089,8 |
15 | „Banco Supervielle S.A.“ | 25.877,4 |
16 | Naujasis „Santa Fe Sociedad Anonima“ bankas | 24.022,3 |
17 | „Banco de San Juan S.A.“ | 21.043,0 |
18 | „Banco Itau Argentina S.A.“ | 17.593,9 |
19 | Banco Comafi Sociedad Anonima | 12.560,7 |
20 | „Banco de la Pampa S.E.M.“ | 10.827,2 |
21 | „Banco de Santiago del Estero S.A.“ | 10.611,5 |
22 | „Banco Industrial S.A.“ | 10.593,3 |
23 | Naujas „Entre Ríos S.A.“ bankas | 10.478,5 |
24 | „Banco del Chubut S.A.“ | 9.340,1 |
25 | „Banco del Tucuman S.A.“ | 8.051,5 |
26 | „Banco de Corrientes S.A.“ | 7.423,5 |
27 | Naujasis „Chaco S. A.“ bankas | 6.907,5 |
28 | „Banco de Inversion Y Comercio Exterior S.A.“ | 6.343,1 |
29 | „Banco Provincia del Neuquén S.A.“ | 6.195,1 |
30 | „Banco de Valores S.A.“ | 5.952,9 |
31 | „Banco de Formosa S.A.“ | 5.470,6 |
32 | „Banco Columbia S.A.“ | 4.912,3 |
33 | „Banco Piano S.A.“ | 4.414,3 |
34 | „Banco de Santa Cruz S.A.“ | 4.068,4 |
35 | „Compañía Financiera Argentina S.A.“ | 3.711,0 |
36 | „Banco Cmf S.A.“ | 3.586,3 |
37 | „Banco Mariva S.A.“ | 3.533,5 |
38 | deutsche Bank S.A. | 3.308,3 |
39 | „Banco de Servicios Y Transacciones S.A.“ | 3.176,6 |
40 | Rosario savivaldybės bankas | 2.926,7 |
41 | Tierra del Fuego provincijos bankas | 2.912,5 |
42 | „Banco Finansur S.A.“ | 2.421,5 |
43 | „Cordial Compañía Financiera S.A.“ | 2.338,1 |
44 | „Jpmorgan Chase Bank“, N.A. (Sek. Bs. Kaip.) | 2.139,9 |
45 | „Banco Saenz S.A.“ | 2.020,9 |
46 | „Banco Bica S.A.“ | 807,6 |
Turtas milijonais pesų 2015 m. Rugsėjo 30 d |