Dar vienerius metus pristatome didžiausių pasaulio bendrovių sąrašą. Norėdami tai padaryti, mes įsakėme visoms listinguojamoms įmonėms pagal jų rinkos vertę, tai yra, kiek kainuotų įsigyti 100% įmonės. Daugiau nei 707 milijardų eurų vertės „Apple“ ir toliau pirmauja sąraše, o ši pozicija užimta nuo 2014 m., Kai aplenkė „Exxon Mobil“ - bendrovę, kuri nustojo pozicijas IRT (informacinių ir ryšių technologijų) įmonių naudai.
Šiemet akivaizdesnė technologijų bendrovių pažanga, kurios užima šešias iš pirmųjų dešimties sąrašo pozicijų. 2013 m. Pasaulio dešimtuke buvo tik trys technologijų įmonės.
Antroje sąrašo pozicijoje yra „Alphabet“, kurios vertė 622 milijardai eurų, kurios pagrindinė dukterinė įmonė yra „Google“. Trečia - dar viena technologijų gigantė „Microsoft“. Taigi pirmosios trys pozicijos išlaikomos, palyginti su 2016 m.
Pagal šalis Jungtinių Valstijų dominavimas ir toliau yra didžiulis - 53 įmonės yra įtrauktos į 100 didžiausių kompanijų pasaulyje, tai yra, daugiau nei pusė didelių kompanijų yra kilusios iš JAV. Kaip ir praėjusiais metais, Kinija turi 10 bendrovių iš 100 didžiausių pasaulyje. Nors Didžioji Britanija yra trečioje vietoje su iš viso 6 įmonėmis.
Pažvelgus į sektorius, kurie sudaro sąrašą, galime aiškiai pamatyti žmonių gyvenimo būdą šiandien, nes šios įmonės yra reprezentatyvi įmonių grupės dalis. 65% didelių įmonių tenkina vartotojų, finansinius ar technologinius poreikius. Pagal sektorius įmonės, atsakingos už vartojimą, yra 26 įmonės (suskirstytos į pagrindines ir nepagrindines). Kitas akivaizdus dominuojantis sektorius yra finansų sektorius, kuriame yra 21 įmonė. Technologijų sektorius žymi svarbų mūsų gyvenimo būdo pokytį, jau yra 18 IRT įmonių, kurios patenka į šimtą didžiausių pasaulyje. Kai kurios vartotojų kompanijos, tokios kaip „Amazon“ ar „Netflix“, taip pat galėtų būti įtrauktos į technologijų sektorių, nes jas labai skatino technologijos.
Pirmoji Ispanijos įmonė pasaulio bendrovių reitinge yra „Banco Santander“, kuri užima 77 vietą (20 vietų daugiau nei 2017 m.). Apskritai bankų sektorius sąraše labai pakilo dėl gerų akcijų rinkos metų 2017 m. Kita Ispanijos įmonė yra „Inditex“, kuri įmonių reitinge užima 85 vietą. Likusios „Ibex 35“ lyderiaujančios įmonės yra už 100 didžiausių kompanijų pasaulyje.
Čia pateikiamos didžiausios kompanijos pasaulyje pagal rinkos kapitalizaciją 2018 m., Milijardais eurų:
Nr. | Verslas | skyrelis. Vertybinių popierių birža | Šalis | Sektorius |
---|---|---|---|---|
1 | Manzana | 707,48 | JAV | TIC |
2 | Abėcėlė | 622,23 | JAV | TIC |
3 | „Microsoft Corp.“ | 579,25 | JAV | TIC |
4 | „Amazon“ | 576,75 | JAV | Nepagrindinis vartojimas |
5 | „Tencent Holdings“ | 439,08 | Kinija | TIC |
6 | 418,36 | JAV | TIC | |
7 | Berkshire Hathaway | 406,66 | JAV | Finansai |
8 | „Alibaba Group Holding“ | 388,98 | Kinija | TIC |
9 | Jpmorgan Chase & Co | 322,93 | JAV | Finansai |
10 | ICBC | 298,56 | Kinija | Finansai |
11 | „Johnson & Johnson“ | 285,26 | JAV | Sveikata |
12 | Bank of America Corp | 266,51 | JAV | Finansai |
13 | „Exxon Mobil“ | 260,41 | JAV | Energija |
14 | Wells fargo | 239,52 | JAV | Finansai |
15 | „Samsung Electronics“ | 230,18 | Pietų Korėja | TIC |
16 | Walmart | 226,2 | JAV | Pagrindinis suvartojimas |
17 | Kinijos statybų bankas | 218,04 | Kinija | Finansai |
18 | Karališkoji olandų kriauklė | 214,21 | Nyderlandai | Energija |
19 | VIZA | 203,98 | JAV | TIC |
20 | „Nestle“ | 202,67 | Šveicarų | Pagrindinis suvartojimas |
21 | At & T | 183,22 | JAV | Telekomunikacijos |
22 | Novartis | 182,34 | Šveicarų | Sveikata |
23 | „Toyota Motor Corp.“ | 179,58 | Japonija | Nepagrindinis vartojimas |
24 | „Unitedhealth Group“ | 177,96 | JAV | Sveikata |
25 | Petrochina | 177,79 | Kinija | Energija |
26 | „Home Depot“ | 176,9 | JAV | Nepagrindinis vartojimas |
27 | „Intel Corp.“ | 175,43 | JAV | TIC |
28 | Pfizer | 174,15 | JAV | Sveikata |
29 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 | Belgija | Pagrindinis suvartojimas |
30 | „Cisco Systems“ | 172,22 | JAV | TIC |
31 | „Chevron Corp.“ | 171,03 | JAV | Energija |
32 | Taivano puslaidininkių žmogus. | 170,5 | Taivanas | TIC |
33 | Kinijos žemės ūkio bankas | 170,25 | Kinija | Finansai |
34 | „Boeing Co“ / „The | 168,72 | JAV | Pramoninis |
35 | „Roche Holding“ | 167,65 | Šveicarų | Sveikata |
36 | „Oracle Corp.“ | 167,57 | JAV | TIC |
37 | „Hsbc Holdings“ | 166,9 | JK | Finansai |
38 | Procter & Gamble | 166,38 | JAV | Pagrindinis suvartojimas |
39 | „Citigroup“ | 164,02 | JAV | Finansai |
40 | „Verizon Communications“ | 161,92 | JAV | Telekomunikacijos |
41 | „Ping“ draudimo grupė | 161,07 | Kinija | Finansai |
42 | „China Mobile“ | 157,1 | Honkongas | Telekomunikacijos |
43 | Kinijos bankas | 152,63 | Kinija | Finansai |
44 | Koksas | 152,07 | JAV | Pagrindinis suvartojimas |
45 | Abbvie | 152,01 | JAV | Sveikata |
46 | „Mastercard“ | 149,58 | JAV | TIC |
47 | „Comcast Corp“ klasė | 148,74 | JAV | Nepagrindinis vartojimas |
48 | Dowdupont | 135,34 | JAV | Medžiagos |
49 | „Philip Morris International“ | 129,61 | JAV | Pagrindinis suvartojimas |
50 | Voltas Disnėjus | 129,3 | JAV | Nepagrindinis vartojimas |
51 | Unilever | 126,79 | JK | Pagrindinis suvartojimas |
52 | Pepsico | 126,13 | JAV | Pagrindinis suvartojimas |
53 | LVMH („Louis vuitton“) | 124,26 | Prancūzija | Nepagrindinis vartojimas |
54 | „Nvidia Corp.“ | 122,47 | JAV | TIC |
55 | Merck | 121,53 | JAV | Sveikata |
56 | Iš viso | 118,19 | Prancūzija | Energija |
57 | „British American Tobacco“ | 116,71 | JK | Pagrindinis suvartojimas |
58 | Tarptautinis verslo mašinų korpusas | 116,55 | JAV | TIC |
59 | Kweichow Moutai | 115,53 | Kinija | Pagrindinis suvartojimas |
60 | „3M Co“ | 113,58 | JAV | Pramoninis |
61 | BP | 107,17 | JK | Energija |
62 | Amgenas | 106,98 | JAV | Sveikata |
63 | Novo nordisk | 103,92 | Danija | Sveikata |
64 | Sap | 103,81 | Vokietija | TIC |
65 | General Electric Co | 103,71 | JAV | Pramoninis |
66 | „McDonald‘s“ | 101,65 | JAV | Nepagrindinis vartojimas |
67 | „Bhp Billiton Limited“ | 99,5 | Australija | Medžiagos |
68 | Naspers | 99,08 | pietų Afrika | Nepagrindinis vartojimas |
69 | „Altria“ grupė | 99,02 | JAV | Pagrindinis suvartojimas |
70 | Kinijos pirklių bankas | 98,81 | Kinija | Finansai |
71 | Tikrasis | 98,43 | Prancūzija | Pagrindinis suvartojimas |
72 | „Netflix“ | 98,07 | JAV | Nepagrindinis vartojimas |
73 | „Siemens“ | 95,56 | Vokietija | Pramoninis |
74 | „Honeywell International“ | 94,17 | JAV | Pramoninis |
75 | Karališkasis Kanados bankas | 93,53 | Kanada | Finansai |
76 | Kinijos nafta ir chemija | 93,42 | Kinija | Energija |
77 | „Santander“ bankas | 91,64 | Ispanija | Finansai |
78 | „Medtronic“ | 89,74 | Airija | Sveikata |
79 | „Bristol-Myers Squibb“ | 89,21 | JAV | Sveikata |
80 | Nike | 89,09 | JAV | Nepagrindinis vartojimas |
81 | Ambevas Sa | 88,95 | Brazilija | Pagrindinis suvartojimas |
82 | Kinijos gyvybės draudimas | 87,61 | Kinija | Finansai |
83 | Gileado mokslai | 85,9 | JAV | Sveikata |
84 | Toronto-Dominion bankas | 85,58 | Kanada | Finansai |
85 | INDITEX | 85,18 | Ispanija | Nepagrindinis vartojimas |
86 | Allianz | 84,41 | Vokietija | Finansai |
87 | „Accenture“ | 84,3 | Airija | TIC |
88 | „Goldman Sachs“ grupė | 84,21 | JAV | Finansai |
89 | „Texas Instruments“ | 84,19 | JAV | TIC |
90 | „Abbott Laboratories“ | 83,77 | JAV | Sveikata |
91 | „Broadcom“ | 83,14 | JAV | TIC |
92 | „Lockheed Martin Corp“ | 83,11 | JAV | Pramoninis |
93 | Sandraugos bankas | 82,84 | Australija | Finansai |
94 | „Volkswagen Ag“ | 82,83 | Vokietija | Nepagrindinis vartojimas |
95 | Rusijos „Sberbank“ | 82,69 | Rusija | Finansai |
96 | „Union Pacific Corp.“ | 82,34 | JAV | Pramoninis |
97 | „Mitsubishi Ufj Financial Gro“ | 82,32 | Japonija | Finansai |
98 | „United Technologies Corp.“ | 82,06 | JAV | Pramoninis |
99 | Rio Tinto | 81,61 | JK | Medžiagos |
100 | „Bayer Ag-Reg.“ | 81,49 | Vokietija | Sveikata |
Rinkos kapitalizacija nuo 2018-02-17, milijardais eurų. |